Etat du déploiement national : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|} | |} | ||
+ | == Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université == | ||
− | == | + | {| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
− | + | |Université/Institut | |
− | + | |Inscription administrative | |
− | + | |Inscription pédagogique | |
− | + | |Total | |
− | + | |- | |
− | + | |Université d'Antananarivo | |
− | + | |16 | |
− | + | |27 | |
− | + | |43 | |
− | + | |- | |
− | + | |Université d'Antsiranana | |
− | + | |8 | |
+ | |10 | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Fianarantsoa | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Majunga | ||
+ | |9 | ||
+ | |15 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Tamatave | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Tuléar | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Antananarivo | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Antsiranana | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Ambositra | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Madagascar | ||
+ | |63 | ||
+ | |79 | ||
+ | |142 | ||
+ | |} | ||
== Compte-rendu == | == Compte-rendu == | ||
Télécharger le Compte-rendu | Télécharger le Compte-rendu |
Version du 22 mai 2013 à 15:56
Etat du déploiement national
Sommaire
Formation effectuée
La formation sur l'inscription administrative et pédagogique a commencé en 2012 à Tamatave et Tananarive. Ci-dessous la liste des université ayant eu de formation : . Inscription administrative : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, Université de Tamatave, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra . Inscription pédagogique : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
Liste des personnes formées
Ci-dessous le nombre de personnes formés par Université/Institut :
Université/Institut | Inscription administrative | Inscription pédagogique | Total |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 |
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 |
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 |
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 |
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 |
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 |
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 |
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 |
Madagascar | 63 | 79 | 142 |
Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université
Université/Institut | Inscription administrative | Inscription pédagogique | Total |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 |
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 |
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 |
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 |
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 |
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 |
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 |
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 |
Madagascar | 63 | 79 | 142 |
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu