Etat du déploiement à l'IST Antsiranana : Différence entre versions
(Page créée avec « '''Etat du déploiement à l’IST d'Antsiranana''' == Formation effectuée == Lieu : Université d'Antananarivo (BU) Date : 1ere formation : 2e formation : Le 04 au 08-0... ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Formation effectuée == | == Formation effectuée == | ||
− | Lieu : | + | '''Lieu :''' IST<br /> |
− | Date : | + | '''Date :''' 22/10/2012 au 26/10/2012 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == Liste | + | == Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == |
− | + | ANDRIAMBEROMANGA Simon Merthon - Chef Scolarité Centrale - merthons [ @ ] gmail.com - A<br> | |
+ | JAOSOARY Viviane Jocelyne - Scolarité Centrale - jocelyneviviane [ @ ] yahoo.fr - A<br> | ||
+ | ROZAN Celestine - Scolarité Centrale - Anontombo.celestine [ @ ] gmail.com - A<br> | ||
+ | ZANDRY Marthérinot - Service Informatique - frzandr [ @ ] gmail.com - A<br> | ||
+ | RAKOTO Dominique - Directeur DI - Dominique_rakoto [ @ ] yahoo.fr - P<br> | ||
+ | RAZAFINDRADINA Henri Bruno - Responsable Informatique - hbrazafindradina [ @ ] ist-antsiranana.mg - P<br> | ||
+ | EDERALY Directeur - MCS - ederkly [ @ ] ist-antsiranana.mg - P<br> | ||
+ | RAZANAKMONA Jean Maurice - Coordonateur de projets MCS - rjndgo [ @ ] gmail.com - P<br> | ||
+ | VAKIANDRO Edouard Joseph - Chef de filière TECHNO - Vakiandro [ @ ] yahoo.fr - P<br> | ||
+ | MANAMBOLA - Chef de filière TBA - Manambola1 [ @ ] gmail.com - P<br> | ||
+ | == Données statistiques == | ||
− | + | Pas d'étudiants inscrits. | |
− | + | == Liste de formations == | |
− | + | Domaine - Grade - SISE - SISE TEMP - Année - Mention du diplôme<br> | |
− | + | Sciences et Technologies - DTS - TS172TN - 01171BA - 1 - TECHNOLOGIE NAVALE<br> | |
− | + | ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172TN - 01171BB - 2 - TECHNOLOGIE NAVALE<br> | |
− | + | ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172SE - 01171TP - 1 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives<br> | |
+ | SCIENCES DE LA SOCIETE - DTS - TL172SE - 01171BA - 2 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Licence - LS172SE - 01171BB - 3 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172SE - 01171TP - 4 - Techniques Avancées de Maintenance<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172NT - 01171MA - 4 - Nouvelles Technologies de l'Electricité<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172TM - 01171PR - 5 - Techniques Avancées de Maintenance<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Licence - LS172AR - 01171MA - 3 - Administration De Réseaux<br> | ||
+ | Sciences et Technologies - Licence - LS172RM - 01171PR - 3 - Ingénierie des Réseaux Mobiles<br> | ||
+ | SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171PM - 1 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE<br> | ||
+ | SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171MC - 2 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE<br> | ||
− | == | + | == Planning == |
− | + | L'inscription administrative des étudiants doivent commencer après la mise en place des formations sur scolpédagogie (Début 2013). Attente des retours du Coordonateur Scolarix pour valider le planning. | |
− | + | ||
== Compte-rendu == | == Compte-rendu == | ||
− | + | Télécharger le Compte-rendu | |
− | Télécharger le Compte-rendu | + | <!-- [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2012-10-CR-Intervention-DTIC-ISTDIEGO.pdf ici] --> |
Version actuelle en date du 8 novembre 2013 à 17:22
Etat du déploiement à l’IST d'Antsiranana
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : IST
Date : 22/10/2012 au 26/10/2012
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
ANDRIAMBEROMANGA Simon Merthon - Chef Scolarité Centrale - merthons [ @ ] gmail.com - A
JAOSOARY Viviane Jocelyne - Scolarité Centrale - jocelyneviviane [ @ ] yahoo.fr - A
ROZAN Celestine - Scolarité Centrale - Anontombo.celestine [ @ ] gmail.com - A
ZANDRY Marthérinot - Service Informatique - frzandr [ @ ] gmail.com - A
RAKOTO Dominique - Directeur DI - Dominique_rakoto [ @ ] yahoo.fr - P
RAZAFINDRADINA Henri Bruno - Responsable Informatique - hbrazafindradina [ @ ] ist-antsiranana.mg - P
EDERALY Directeur - MCS - ederkly [ @ ] ist-antsiranana.mg - P
RAZANAKMONA Jean Maurice - Coordonateur de projets MCS - rjndgo [ @ ] gmail.com - P
VAKIANDRO Edouard Joseph - Chef de filière TECHNO - Vakiandro [ @ ] yahoo.fr - P
MANAMBOLA - Chef de filière TBA - Manambola1 [ @ ] gmail.com - P
Données statistiques
Pas d'étudiants inscrits.
Liste de formations
Domaine - Grade - SISE - SISE TEMP - Année - Mention du diplôme
Sciences et Technologies - DTS - TS172TN - 01171BA - 1 - TECHNOLOGIE NAVALE
ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172TN - 01171BB - 2 - TECHNOLOGIE NAVALE
ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172SE - 01171TP - 1 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
SCIENCES DE LA SOCIETE - DTS - TL172SE - 01171BA - 2 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
Sciences et Technologies - Licence - LS172SE - 01171BB - 3 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172SE - 01171TP - 4 - Techniques Avancées de Maintenance
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172NT - 01171MA - 4 - Nouvelles Technologies de l'Electricité
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172TM - 01171PR - 5 - Techniques Avancées de Maintenance
Sciences et Technologies - Licence - LS172AR - 01171MA - 3 - Administration De Réseaux
Sciences et Technologies - Licence - LS172RM - 01171PR - 3 - Ingénierie des Réseaux Mobiles
SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171PM - 1 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE
SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171MC - 2 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE
Planning
L'inscription administrative des étudiants doivent commencer après la mise en place des formations sur scolpédagogie (Début 2013). Attente des retours du Coordonateur Scolarix pour valider le planning.
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu