Fiche-evaluation : Différence entre versions
(Page créée avec « '''InfoSup’2010''' '''FICHE D’EVALUATION''' A- Thèmes traités 1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ? {| table width="80%" align="… ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | A- Thèmes traités | + | A- '''Thèmes traités''' |
1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ? | 1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ? | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|} | |} | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | Si « Assez », « Un peu » ou « Pas du tout », quels thèmes auriez vous souhaité voir abordés ? | + | Si « Assez », « Un peu » ou « Pas du tout », quels thèmes auriez vous souhaité voir abordés ?<br> |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br> | |
− | + | ||
2-Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ? | 2-Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ? | ||
{| table width="80%" align="left" | {| table width="80%" align="left" | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
|} | |} | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | Quelle(s) présentation(s) vous ont le plus apporté ? | + | Quelle(s) présentation(s) vous ont le plus apporté ?<br> |
− | + | ||
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | <br> | ||
3- Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ? | 3- Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ? | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
|} | |} | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | Si « Moyennement » ou « Pas du tout », précisez les raisons ? | + | Si « Moyennement » ou « Pas du tout », précisez les raisons ?<br> |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | 4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
− | + | <br> | |
− | + | 4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités<br> | |
− | + | .............................................................................................................................................................. | |
− | + | .............................................................................................................................................................. | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | <br> | ||
+ | B- '''Organisation''' | ||
+ | 5- Comment trouvez-vous l’organisation d’InfoSup en général ? | ||
+ | {| table width="80%" align="left" | ||
+ | |- | ||
+ | | □Excellente|| □Satisfaisante || □Moyenne|| □Non satisfaisante | ||
+ | |} | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
6- A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ? | 6- A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □Sonorisation | + | |- |
− | + | | □Sonorisation||□Accueil||□Documentation | |
− | □Médiatisation | + | |- |
− | (à préciser ci-dessous) | + | |□Médiatisation||□Pas de remarque||□Autre(s)(à préciser ci-dessous) |
− | + | |} | |
− | + | <br> | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | <br> | ||
7- Comment voyez-vous la durée des rencontres? | 7- Comment voyez-vous la durée des rencontres? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □Trop longue | + | |- |
− | + | |□Trop longue|| □Normale|| □Insuffisante||□Pas de remarque | |
− | 8- Remarques et suggestions sur l’organisation | + | |} |
− | + | <br><br><br><br> | |
− | + | 8- Remarques et suggestions sur l’organisation<br> | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | <br> | |
− | + | C- '''Suites à donner à ces rencontres''' | |
− | C- Suites à donner à ces rencontres | + | |
9- La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle : | 9- La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle : | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □Vivement souhaitable □Non souhaitable □Autres (à préciser ci-dessous) | + | |- |
− | + | |□Vivement souhaitable||□Non souhaitable||□Autres (à préciser ci-dessous) | |
− | + | |} | |
− | + | <br> | |
+ | ............................................................................................................................................................................. | ||
+ | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
+ | ............................................................................................................................................................................. | ||
+ | <br> | ||
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □Solution 1 | + | |- |
− | + | |□Solution 1||□Solution 2 | |
− | Pour quelle(s) raison(s) : | + | |} |
− | + | <br><br><br><br> | |
− | + | Pour quelle(s) raison(s) :<br> | |
− | + | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | <br> | |
10- Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ? | 10- Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □oui □non □ne sait pas | + | |- |
− | + | |□oui|| □non|| □ne sait pas | |
− | + | |} | |
+ | <br><br><br><br> | ||
11- Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ? | 11- Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □oui □non □ne sait pas | + | |- |
− | + | |□oui|| □non|| □ne sait pas | |
− | Si oui , lesquels : | + | |} |
− | + | <br><br><br><br> | |
− | + | Si oui , lesquels :<br> | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | |
− | + | <br> | |
12- Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ? | 12- Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ? | ||
− | + | {| table width="80%" align="left" | |
− | □oui □non □ne sait pas | + | |- |
− | + | |□oui|| □non|| □ne sait pas | |
− | + | |} | |
− | 13- Remarques et suggestions sur les suites à donner | + | <br><br><br><br> |
+ | 13- Remarques et suggestions sur les suites à donner<br> | ||
+ | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||
+ | <br> |
Version du 29 décembre 2010 à 13:09
InfoSup’2010
FICHE D’EVALUATION
A- Thèmes traités
1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ?
□Beaucoup | □Assez | □Un peu | □Pas du tout |
Si « Assez », « Un peu » ou « Pas du tout », quels thèmes auriez vous souhaité voir abordés ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2-Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ?
□Beaucoup | □Assez | □Un peu | □Pas du tout |
Quelle(s) présentation(s) vous ont le plus apporté ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3- Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?
□Tout à fait | □Plutôt oui | □Moyennement | □Pas du tout |
Si « Moyennement » ou « Pas du tout », précisez les raisons ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B- Organisation
5- Comment trouvez-vous l’organisation d’InfoSup en général ?
□Excellente | □Satisfaisante | □Moyenne | □Non satisfaisante |
6- A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?
□Sonorisation | □Accueil | □Documentation |
□Médiatisation | □Pas de remarque | □Autre(s)(à préciser ci-dessous) |
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7- Comment voyez-vous la durée des rencontres?
□Trop longue | □Normale | □Insuffisante | □Pas de remarque |
8- Remarques et suggestions sur l’organisation
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C- Suites à donner à ces rencontres
9- La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle :
□Vivement souhaitable | □Non souhaitable | □Autres (à préciser ci-dessous) |
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ?
□Solution 1 | □Solution 2 |
Pour quelle(s) raison(s) :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10- Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?
□oui | □non | □ne sait pas |
11- Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?
□oui | □non | □ne sait pas |
Si oui , lesquels :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12- Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?
□oui | □non | □ne sait pas |
13- Remarques et suggestions sur les suites à donner
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................