Univ:Mahajanga : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Les ressources humaines == | == Les ressources humaines == | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | { | ||
| class="wikitable" width="80%" align="center" | | class="wikitable" width="80%" align="center" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM''' | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
| ROBELSON||Rabi Jean Sterah||Univ.MAHAJANGA||Service informatique||DSI||||rsterah@yahoo.fr||+261 32 05 580 74 / +261 34 92 808 61 ||MAHAJANGA | | ROBELSON||Rabi Jean Sterah||Univ.MAHAJANGA||Service informatique||DSI||||rsterah@yahoo.fr||+261 32 05 580 74 / +261 34 92 808 61 ||MAHAJANGA | ||
| | | | ||
− | + | } | |
<br/> | <br/> | ||
== Les ressources informatiques == | == Les ressources informatiques == |
Version du 7 avril 2017 à 10:52
Les ressources humaines
{
| class="wikitable" width="80%" align="center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|NOM
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|PRENOM
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|INSTITUTION
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|ETABLISSEMENT
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|FONCTION
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Corresp.tech/ adm.réseau
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Mail
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|TEL
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|VILLE
|-
| RALAY||Jean||Univ.MAHAJANGA||Service informatique||Chef service||Cor||ralayjean@mail.univ-mahajanga.mg||0340353617 ||MAHAJANGA
|-
| RAKOTOARISON||Sambatra||Univ.MAHAJANGA||Service informatique||Adm. Réseau||Adm||sambatrah@yahoo.fr sambatrah@mail.univ-mahajanga.mg||0320247231 ||MAHAJANGA
|-
| ROBELSON||Rabi Jean Sterah||Univ.MAHAJANGA||Service informatique||DSI||||rsterah@yahoo.fr||+261 32 05 580 74 / +261 34 92 808 61 ||MAHAJANGA
|
}