Infra.IST Ambositra : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Postes connectés) |
(→Postes connectés) |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
| Direction Générale||Administration et Enseignant||2||2||Oui | | Direction Générale||Administration et Enseignant||2||2||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Service Admin et Finance||Administration||0||4||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Service Personnelle||Administration||2||2||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Secrétaire de la Direction Générale||Administration||1||2||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Labo Informatique||Recherche||0||15||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Directeurs des Mentions||Administration et Enseignant||3||2||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Salle des Chefs Parcours||Administration et Enseignant||7||1||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | Salle des Profs||Enseignant||40||2||Oui | ||
|}<br> | |}<br> | ||
Version du 17 août 2017 à 15:42
Postes connectés
| Etablissement / Salle | Type d'utilisateur | Nombre de postes | connection internet | |
| Portable | Poste fixe | |||
| Direction Générale | Administration et Enseignant | 2 | 2 | Oui |
| Service Admin et Finance | Administration | 0 | 4 | Oui |
| Service Personnelle | Administration | 2 | 2 | Oui |
| Secrétaire de la Direction Générale | Administration | 1 | 2 | Oui |
| Labo Informatique | Recherche | 0 | 15 | Oui |
| Directeurs des Mentions | Administration et Enseignant | 3 | 2 | Oui |
| Salle des Chefs Parcours | Administration et Enseignant | 7 | 1 | Oui |
| Salle des Profs | Enseignant | 40 | 2 | Oui |