Infra.IST Ambositra : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Postes connectés) |
(→Postes connectés) |
||
(61 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
| Portable||Poste fixe | | Portable||Poste fixe | ||
+ | |- | ||
+ | | Direction Générale||Administration et Enseignant ||2||2||Oui|| | ||
+ | |-align="center" | ||
|- | |- | ||
− | | Direction Générale||Administration et Recherche||2||2||Oui|| | + | | Service Admin et Finance||Administration||0||4||Oui |
+ | |- | ||
+ | | Service Personnelle||Administration||2||2||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Secrétaire de la Direction Générale||Administration||1||2||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Labo Informatique||Recherche||0||20||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Directeurs des Mentions||Administration et Enseignant||3||2||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Salle des Chefs Parcours||Administration et Enseignant||7||1||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Salle des Profs||Enseignant||40||2||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Service Information et Documentation||Recherche et Enseignant||3||10||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Service Logistique||Administration||0||3||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Service Scolarité||Administration||3||3||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Service Partenariat||Administration||2||2||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Service Formation Continue||Administration||0||1||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Espace Etudiants||Administration||167||0||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Antenne IST-A annexe Fandriana||Enseignant||3||4||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOTAL'''||||'''233'''||'''58'''|| | ||
|}<br> | |}<br> |
Version actuelle en date du 17 août 2017 à 17:11
Postes connectés
Etablissement / Salle | Type d'utilisateur | Nombre de postes | connection internet | ||
Portable | Poste fixe | ||||
Direction Générale | Administration et Enseignant | 2 | 2 | Oui | |
Service Admin et Finance | Administration | 0 | 4 | Oui | |
Service Personnelle | Administration | 2 | 2 | Oui | |
Secrétaire de la Direction Générale | Administration | 1 | 2 | Oui | |
Labo Informatique | Recherche | 0 | 20 | Oui | |
Directeurs des Mentions | Administration et Enseignant | 3 | 2 | Oui | |
Salle des Chefs Parcours | Administration et Enseignant | 7 | 1 | Oui | |
Salle des Profs | Enseignant | 40 | 2 | Oui | |
Service Information et Documentation | Recherche et Enseignant | 3 | 10 | Oui | |
Service Logistique | Administration | 0 | 3 | Oui | |
Service Scolarité | Administration | 3 | 3 | Oui | |
Service Partenariat | Administration | 2 | 2 | Oui | |
Service Formation Continue | Administration | 0 | 1 | Oui | |
Espace Etudiants | Administration | 167 | 0 | Oui | |
Antenne IST-A annexe Fandriana | Enseignant | 3 | 4 | Oui | |
TOTAL | 233 | 58 |