Rés.intern.Tana : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Schéma réseau Tana) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ==Schéma réseau Tana== | |
| − | + | [[Fichier:SchemarezoTana.gif]] | |
| − | + | ||
| − | + | ==Connexion universitaire Internet (financement MESupReS)== | |
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
| Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
| Adsl||4Mo||3.6 Mo | | Adsl||4Mo||3.6 Mo | ||
|}<br> | |}<br> | ||
| − | + | ==Autres connexions (privées / financement propres /financement tiers)== | |
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" width="70%" align="center" | {| class="wikitable" width="70%" align="center" | ||
Version actuelle en date du 11 janvier 2011 à 13:54
Schéma réseau Tana
Connexion universitaire Internet (financement MESupReS)
| Type (adsl, blr, ls, vsat, modem) | Débit (kb) | Débit constaté (kb) |
| Adsl | 4Mo | 3.6 Mo |
Autres connexions (privées / financement propres /financement tiers)
| Etablissement concerné | Type(adsl, blr, ls, vsat, modem) | Débit (kb) | Débit constaté (kb) | Fournisseur | Coût mensuel | Financement |
| Fac sciences | Mac Arthur | 1 Mo | - | Blueline | - | Mac Arthur |
| Agro | Mac Arthur | 512 | - | Blueline | - | Mac Arthur |
| Degs | - | - | - | - | - | - |
