CODES HORAIRES : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {| class="wikitable" width="50%" align=" | + | {| class="wikitable" width="50%" align="left" |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| colspan="7"|'''CODES HORAIRES''' | | colspan="7"|'''CODES HORAIRES''' | ||
Version du 1 mars 2011 à 15:35
| CODES HORAIRES | ||||||
| Code | Abréviation | Priorité | Coef. Num. | Coef. Denom. | Seuil | Libellé |
| CM | C.M. | 1 | 5 | 3 | 200 | Cours Magistraux |
| TD | T.D. | 1 | 1 | 50 | Travaux Dirigés | |
| TP | T.P. | 1 | 2 | 25 | Travaux Pratiques | |
| EP | Enc.Proj. | --- | --- | --- | Encadrement Projet | |
| ES | Enc.Sta. | 1 | 1 | 1 | Encadrement Stage | |
| EM | Enc.Mem. | 1 | 1 | 1 | Encadrement Mémoire | |
| ET | Enc.These | 1 | 1 | 1 | Encadrement Thèse | |
| EH | Enc.HDR | 1 | 1 | 1 | Encadrement HDR | |
| EV | Enc.Voy | 1 | 1 | --- | Encadrement Voyage d\'Etude | |
| EF | Enc.FOAD | 1 | 1 | Encadrement FOAD | ||
| PR | Projet | 0 | 1 | --- | Projet | |
| ST | Stage | 0 | 1 | --- | Stage | |
| ME | Mem. | 0 | 1 | --- | Mémoire | |
| HD | HDR | 0 | 1 | --- | HDR | |
| TH | Thèse | 0 | 1 | --- | Thèse | |
| VO | Voy. | 0 | 1 | --- | Voyage d\'Etude | |
| TA | T.A. | 0 | 1 | --- | Travail Autonome | |
- Remarque:
- Seuil : proposition initiale, peut être modifié de façon individuel sur chaque EC et AP
- Encadrement Mémoire 75 DEA/50Ingénieur
- Encadrement Thèse 100 année 1 - 200 après soutenance