Etat du déploiement à l'Université d'Antananarivo : Différence entre versions
(Page créée avec « '''Etat du déploiement à l’Université d’Antananarivo''' == Formation effectuée == . Lieu . Date . Compte rendu == Liste des personnes formées == Nom, prénom, ... ») |
(→Programme) |
||
(25 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Etat du déploiement à l’Université d’Antananarivo''' | '''Etat du déploiement à l’Université d’Antananarivo''' | ||
− | |||
== Formation effectuée == | == Formation effectuée == | ||
− | + | '''Lieu :''' Université d'Antananarivo (BU)<br> | |
− | + | '''Date :''' 01/08 au 10/08/2011 (1ere formation ESSA), 22/08 au 26/08/2011 (1ere formation ENS) et du 04/02 au 08/02/13 (2e formation)<br> | |
− | . | + | |
+ | == Liste de diffusion dédiée pour chaque établissement == | ||
+ | |||
+ | '''IST-T :'''<br> | ||
+ | ANDRIANJAFITRIMO - Enseignant - IST-T - trimoØ27 [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RABEARIVELO Patrice - Coordonnateur Scolarix - IST-T - rabearivelo.pm [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RATOARIVELO Manitriniala - Enseignant - IST-T - mratoarivelo [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | FALIHARIMALALA Hilarion - Enseignant - IST-T - heritianamihanta [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RASOANARIVO Andriamihaja - Admin. Réseau - IST-T - andriamihaja [ @ ] ist-tana.mg - Scolpeda<br> | ||
+ | ONINIRINA Nova Secrétaire - IST-T - oninirinanova [ @ ] yahoo.com - Scolarix<br> | ||
+ | MIANDRISOA Hanitriniaiko Sylvia - Secrétaire - IST-T - Scolarix<br> | ||
+ | |||
+ | '''Fac. Sciences :'''<br> | ||
+ | RANDRIANARIVO H. Ranjaàna - Enseignant - Sciences - ranjanamaso [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTOARIMANANA Liva Graffin - Enseignant - Sciences - graffinliva [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAMANANTOANINA Harilalaina - Secrétaire - Sciences - lalaina.sc [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | ANDRIAMAMONJY Alfred - Enseignant - DST- Sciences - saphirzzf [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTONANAHARY Mbolatiana - Secrétaire - Sciences - mbolatiana78 [ @ ] yahoo.fr - Scolarix<br> | ||
+ | RAVOAVISON Ninà Secrétaire - Sciences - rav_nina [ @ ] yahoo.fr - Scolarix<br> | ||
+ | RANAIVOSON Jean louis - Secrétaire - Sciences - Scolarix<br> | ||
+ | |||
+ | '''ENS :'''<br> | ||
+ | RASAMIMANANA Hanta - Enseignant - ENS - rasamitovo [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAJAONARIVELO Heriniaina - P.A.T - ENS - herirajaona [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RASAMIMALALA Arison - P.A.T - ENS - gasikelimilay [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTOSON RAKOTOBE - Enseignant - ENS - rob.rakotoson [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RANDRIAMAHAZO Jean Claude - Enseignant - ENS - ndriamahazo [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTONDRADONA Rémi - Enseignant - ENS - rakotondradona [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | ANDRIANARIMANANA Omer - Dir. ENS - Enseignant - ENS - andrianariomer [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RASAMIMANANA Hantani - Enseignant - ENS - rasamitovo [ @ ] gmail.com - Scolarix<br> | ||
+ | RASAMIMALALA Arison - Technicien - ENS - gasikelimilay [ @ ] yahoo.fr - Scolarix<br> | ||
+ | '''ESSA :'''<br> | ||
+ | RAMAROSON R. Jean Baptiste - Enseignant - ESSA - rabaddy [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAVELOMIARANTSOA Eveline - Secrétaire - ESSA - eveline.ravelomiarantsoa [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RABEARIMISA Rivo - Enseignant - ESSA - rnrabe [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RAMANITRA - Enseignant - ESSA - narisoa2002 [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RAHARIVELO Marguerite - P.A.T - resp. pédagogique - ESSA - fararahari [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | ANDRIANJAKARIVELO A. - P.A.T. - ESSA - www.njaka [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTONJANAHARY Lalanirina - Coordonnateur Scolarix - ESSA - lalanirinarakotonjanahary [ @ ] gmail.com - Scolpeda<br> | ||
+ | RAJOELISOLO Rojovola - Adjoint - ESSA - tendro.rojo [ @ ] hotmail.fr - Scolarix<br> | ||
+ | RALAITAHINA Rado - Secrétaire - ESSA - mioramiadana [ @ ] yahoo.fr - Scolarix/Scolpeda<br> | ||
− | + | '''FLSH :'''<br> | |
+ | RAHARIVOLA Janie Danielle - Enseignant - FLSH - janie_raharivola [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RATSIMBAZAFY M.L.Ny Hasina - Enseignant - FLSH - has1na [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RAKOTOVAO Roland - Enseignant - FLSH - fisakanarakotovao [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda<br> | ||
+ | RANDRIANANTENAINA Rolland - Technicien - FLSH - Scolarix<br> | ||
+ | RAHARIMANGA Nomenjanahary H. - Secrétaire - FLSH - Scolarix<br> | ||
+ | RANDRIANANTENAINA Hery Tiana - Chef Scolarité - FLSH - Scolarix<br> | ||
+ | RATOVOHARISON Andriatsiory - Secrétaire - FLSH - Scolarix<br> | ||
+ | RATOVOSON Johary - Technicien - FLSH - joharyratovoson [ @ ] yahoo.fr - Scolarix<br> | ||
− | |||
+ | == Données statistiques<br> == | ||
− | + | . Au sein de l'ENS et l'ESSA il y a 1500 étudiants inscrits pour 2010-2011. Ces étudiants sont tous inscrits pédagogiquement.<br /> | |
+ | . Inscription et saisie des notes 2011-2012 en cours pour l'ESSA et l'ENS. | ||
− | + | == Programme == | |
− | + | '''ESSA :''' Fin+délibération 2012/2013 en cours - Re-inscription et Bascule Scolarix 2011/2012 mi-Juillet. Bascule 2012/2013 effectuée. Inscription Scolarix pour 2012/2013 Début Septembre (A planifier avec ou sans les ECD Scolarix).<br> | |
− | + | '''ENS :''' Fin+délibération 2012/2013 en cours - Re-inscription et Bascule Scolarix 2011/2012 mi-Juillet. Bascule 2012/2013 effectuée. Inscription Scolarix pour 2012/2013 Début Septembre (A planifier avec ou sans les ECD Scolarix).<br> | |
− | + | '''IST Tanà :''' Fin+délibération 2012/2013 en cours<br>Re-inscription et Bascule 2012/2013 (Objectif début Septembre) <br> | |
− | Nombre de | + | '''Fac. Lettres :''' 9 personnes au niveau Scolarité dont 3 pour saisie. Base de 300 à 600 étudiants (1ere année). Nbre étudiants : 2500. Inscription Scolarix pour 2012/2013 pour le mois de Septembre<br> |
+ | '''Fac. Sciences :''' 9 personnes dont 8 pour la saisie, 2 PC par filières. Nombre d’étudiants :2500. Inscription Scolarix pour 2012/2013 pour le mois de Septembre<br> | ||
− | == | + | == Compte-rendu == |
− | + | Télécharger le Compte-rendu [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2013-02-CR-Intervention-DTIC-UNIVTANA.pdf ici] | |
− | + |
Version actuelle en date du 26 septembre 2013 à 11:45
Etat du déploiement à l’Université d’Antananarivo
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : Université d'Antananarivo (BU)
Date : 01/08 au 10/08/2011 (1ere formation ESSA), 22/08 au 26/08/2011 (1ere formation ENS) et du 04/02 au 08/02/13 (2e formation)
Liste de diffusion dédiée pour chaque établissement
IST-T :
ANDRIANJAFITRIMO - Enseignant - IST-T - trimoØ27 [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RABEARIVELO Patrice - Coordonnateur Scolarix - IST-T - rabearivelo.pm [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RATOARIVELO Manitriniala - Enseignant - IST-T - mratoarivelo [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
FALIHARIMALALA Hilarion - Enseignant - IST-T - heritianamihanta [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RASOANARIVO Andriamihaja - Admin. Réseau - IST-T - andriamihaja [ @ ] ist-tana.mg - Scolpeda
ONINIRINA Nova Secrétaire - IST-T - oninirinanova [ @ ] yahoo.com - Scolarix
MIANDRISOA Hanitriniaiko Sylvia - Secrétaire - IST-T - Scolarix
Fac. Sciences :
RANDRIANARIVO H. Ranjaàna - Enseignant - Sciences - ranjanamaso [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RAKOTOARIMANANA Liva Graffin - Enseignant - Sciences - graffinliva [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAMANANTOANINA Harilalaina - Secrétaire - Sciences - lalaina.sc [ @ ] gmail.com - Scolpeda
ANDRIAMAMONJY Alfred - Enseignant - DST- Sciences - saphirzzf [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAKOTONANAHARY Mbolatiana - Secrétaire - Sciences - mbolatiana78 [ @ ] yahoo.fr - Scolarix
RAVOAVISON Ninà Secrétaire - Sciences - rav_nina [ @ ] yahoo.fr - Scolarix
RANAIVOSON Jean louis - Secrétaire - Sciences - Scolarix
ENS :
RASAMIMANANA Hanta - Enseignant - ENS - rasamitovo [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAJAONARIVELO Heriniaina - P.A.T - ENS - herirajaona [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RASAMIMALALA Arison - P.A.T - ENS - gasikelimilay [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RAKOTOSON RAKOTOBE - Enseignant - ENS - rob.rakotoson [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RANDRIAMAHAZO Jean Claude - Enseignant - ENS - ndriamahazo [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAKOTONDRADONA Rémi - Enseignant - ENS - rakotondradona [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
ANDRIANARIMANANA Omer - Dir. ENS - Enseignant - ENS - andrianariomer [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RASAMIMANANA Hantani - Enseignant - ENS - rasamitovo [ @ ] gmail.com - Scolarix
RASAMIMALALA Arison - Technicien - ENS - gasikelimilay [ @ ] yahoo.fr - Scolarix
ESSA :
RAMAROSON R. Jean Baptiste - Enseignant - ESSA - rabaddy [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAVELOMIARANTSOA Eveline - Secrétaire - ESSA - eveline.ravelomiarantsoa [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RABEARIMISA Rivo - Enseignant - ESSA - rnrabe [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RAMANITRA - Enseignant - ESSA - narisoa2002 [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RAHARIVELO Marguerite - P.A.T - resp. pédagogique - ESSA - fararahari [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
ANDRIANJAKARIVELO A. - P.A.T. - ESSA - www.njaka [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAKOTONJANAHARY Lalanirina - Coordonnateur Scolarix - ESSA - lalanirinarakotonjanahary [ @ ] gmail.com - Scolpeda
RAJOELISOLO Rojovola - Adjoint - ESSA - tendro.rojo [ @ ] hotmail.fr - Scolarix
RALAITAHINA Rado - Secrétaire - ESSA - mioramiadana [ @ ] yahoo.fr - Scolarix/Scolpeda
FLSH :
RAHARIVOLA Janie Danielle - Enseignant - FLSH - janie_raharivola [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RATSIMBAZAFY M.L.Ny Hasina - Enseignant - FLSH - has1na [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RAKOTOVAO Roland - Enseignant - FLSH - fisakanarakotovao [ @ ] yahoo.fr - Scolpeda
RANDRIANANTENAINA Rolland - Technicien - FLSH - Scolarix
RAHARIMANGA Nomenjanahary H. - Secrétaire - FLSH - Scolarix
RANDRIANANTENAINA Hery Tiana - Chef Scolarité - FLSH - Scolarix
RATOVOHARISON Andriatsiory - Secrétaire - FLSH - Scolarix
RATOVOSON Johary - Technicien - FLSH - joharyratovoson [ @ ] yahoo.fr - Scolarix
Données statistiques
. Au sein de l'ENS et l'ESSA il y a 1500 étudiants inscrits pour 2010-2011. Ces étudiants sont tous inscrits pédagogiquement.
. Inscription et saisie des notes 2011-2012 en cours pour l'ESSA et l'ENS.
Programme
ESSA : Fin+délibération 2012/2013 en cours - Re-inscription et Bascule Scolarix 2011/2012 mi-Juillet. Bascule 2012/2013 effectuée. Inscription Scolarix pour 2012/2013 Début Septembre (A planifier avec ou sans les ECD Scolarix).
ENS : Fin+délibération 2012/2013 en cours - Re-inscription et Bascule Scolarix 2011/2012 mi-Juillet. Bascule 2012/2013 effectuée. Inscription Scolarix pour 2012/2013 Début Septembre (A planifier avec ou sans les ECD Scolarix).
IST Tanà : Fin+délibération 2012/2013 en cours
Re-inscription et Bascule 2012/2013 (Objectif début Septembre)
Fac. Lettres : 9 personnes au niveau Scolarité dont 3 pour saisie. Base de 300 à 600 étudiants (1ere année). Nbre étudiants : 2500. Inscription Scolarix pour 2012/2013 pour le mois de Septembre
Fac. Sciences : 9 personnes dont 8 pour la saisie, 2 PC par filières. Nombre d’étudiants :2500. Inscription Scolarix pour 2012/2013 pour le mois de Septembre
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu ici