Etat du déploiement à l'IST Antsiranana : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Formation effectuée == | == Formation effectuée == | ||
− | '''Lieu :''' | + | '''Lieu :''' IST<br /> |
'''Date :''' 22/10/2012 au 26/10/2012 | '''Date :''' 22/10/2012 au 26/10/2012 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | == Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | ||
− | ANDRIAMBEROMANGA Simon Merthon | + | ANDRIAMBEROMANGA Simon Merthon - Chef Scolarité Centrale - merthons [ @ ] gmail.com - A<br> |
− | JAOSOARY Viviane Jocelyne | + | JAOSOARY Viviane Jocelyne - Scolarité Centrale - jocelyneviviane [ @ ] yahoo.fr - A<br> |
− | ROZAN Celestine | + | ROZAN Celestine - Scolarité Centrale - Anontombo.celestine [ @ ] gmail.com - A<br> |
− | ZANDRY Marthérinot | + | ZANDRY Marthérinot - Service Informatique - frzandr [ @ ] gmail.com - A<br> |
− | RAKOTO Dominique | + | RAKOTO Dominique - Directeur DI - Dominique_rakoto [ @ ] yahoo.fr - P<br> |
− | RAZAFINDRADINA Henri Bruno | + | RAZAFINDRADINA Henri Bruno - Responsable Informatique - hbrazafindradina [ @ ] ist-antsiranana.mg - P<br> |
− | EDERALY | + | EDERALY Directeur - MCS - ederkly [ @ ] ist-antsiranana.mg - P<br> |
− | RAZANAKMONA Jean Maurice | + | RAZANAKMONA Jean Maurice - Coordonateur de projets MCS - rjndgo [ @ ] gmail.com - P<br> |
− | VAKIANDRO Edouard Joseph | + | VAKIANDRO Edouard Joseph - Chef de filière TECHNO - Vakiandro [ @ ] yahoo.fr - P<br> |
− | MANAMBOLA | + | MANAMBOLA - Chef de filière TBA - Manambola1 [ @ ] gmail.com - P<br> |
== Données statistiques == | == Données statistiques == | ||
− | + | Pas d'étudiants inscrits. | |
− | + | ||
− | + | ||
== Liste de formations == | == Liste de formations == | ||
Ligne 55 : | Ligne 40 : | ||
SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171MC - 2 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE<br> | SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171MC - 2 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE<br> | ||
− | + | == Planning == | |
− | + | L'inscription administrative des étudiants doivent commencer après la mise en place des formations sur scolpédagogie (Début 2013). Attente des retours du Coordonateur Scolarix pour valider le planning. | |
− | Télécharger le Compte-rendu [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2012-10-CR-Intervention-DTIC-ISTDIEGO.pdf ici] | + | == Compte-rendu == |
+ | Télécharger le Compte-rendu | ||
+ | <!-- [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2012-10-CR-Intervention-DTIC-ISTDIEGO.pdf ici] --> |
Version actuelle en date du 8 novembre 2013 à 17:22
Etat du déploiement à l’IST d'Antsiranana
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : IST
Date : 22/10/2012 au 26/10/2012
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
ANDRIAMBEROMANGA Simon Merthon - Chef Scolarité Centrale - merthons [ @ ] gmail.com - A
JAOSOARY Viviane Jocelyne - Scolarité Centrale - jocelyneviviane [ @ ] yahoo.fr - A
ROZAN Celestine - Scolarité Centrale - Anontombo.celestine [ @ ] gmail.com - A
ZANDRY Marthérinot - Service Informatique - frzandr [ @ ] gmail.com - A
RAKOTO Dominique - Directeur DI - Dominique_rakoto [ @ ] yahoo.fr - P
RAZAFINDRADINA Henri Bruno - Responsable Informatique - hbrazafindradina [ @ ] ist-antsiranana.mg - P
EDERALY Directeur - MCS - ederkly [ @ ] ist-antsiranana.mg - P
RAZANAKMONA Jean Maurice - Coordonateur de projets MCS - rjndgo [ @ ] gmail.com - P
VAKIANDRO Edouard Joseph - Chef de filière TECHNO - Vakiandro [ @ ] yahoo.fr - P
MANAMBOLA - Chef de filière TBA - Manambola1 [ @ ] gmail.com - P
Données statistiques
Pas d'étudiants inscrits.
Liste de formations
Domaine - Grade - SISE - SISE TEMP - Année - Mention du diplôme
Sciences et Technologies - DTS - TS172TN - 01171BA - 1 - TECHNOLOGIE NAVALE
ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172TN - 01171BB - 2 - TECHNOLOGIE NAVALE
ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - DTS - TL172SE - 01171TP - 1 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
SCIENCES DE LA SOCIETE - DTS - TL172SE - 01171BA - 2 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
Sciences et Technologies - Licence - LS172SE - 01171BB - 3 - Système à Energies Renouvelables et Alternatives
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172SE - 01171TP - 4 - Techniques Avancées de Maintenance
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172NT - 01171MA - 4 - Nouvelles Technologies de l'Electricité
Sciences et Technologies - Ingéniorat - IS172TM - 01171PR - 5 - Techniques Avancées de Maintenance
Sciences et Technologies - Licence - LS172AR - 01171MA - 3 - Administration De Réseaux
Sciences et Technologies - Licence - LS172RM - 01171PR - 3 - Ingénierie des Réseaux Mobiles
SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171PM - 1 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE
SCIENCES DE LA SANTE - DTS - TA172TB - 02171MC - 2 - TECHNIQUES BANCAIRE ET ASSURANCE
Planning
L'inscription administrative des étudiants doivent commencer après la mise en place des formations sur scolpédagogie (Début 2013). Attente des retours du Coordonateur Scolarix pour valider le planning.
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu