Etat du déploiement national : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(31 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Etat du déploiement national''' | '''Etat du déploiement national''' | ||
+ | == Historique == | ||
− | == | + | {| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
+ | |Institutions | ||
+ | |Inscription administrative | ||
+ | |Suivi pédagogique | ||
+ | |Date | ||
+ | |- | ||
+ | |MESupRES - Missions de 4 experts du consortium cocktail et formation des institutions pilotes suivi de mise en equipements matériels pour les institutions pilotes + NOC | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |22-10 au 01-11-2008 | ||
+ | |- | ||
+ | |Formation et de transfert de compétence (formation Webobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RAFAMANTANANTSOA Fontaine) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |06-06 au 01-07-2009 | ||
+ | |- | ||
+ | |Formation et de transfert de compétence (formation Webobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RANDRIAHAVANIAINA François) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |06-06 au 31-06-2009 | ||
+ | |- | ||
+ | |MESupReS - Intervenant extérieur pour des apprenants venant de 6 universités - 3 IST - INSCAE | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |12-04 au 21-04-2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |Formation en cascade "scolariX" pour les responsable de scolarité de l'université de Toamasina | ||
+ | |x | ||
+ | |x | ||
+ | |24-01 au 28-01-2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |iRENALA : Prise en charge de deux ingénieurs pour maintenir les bases de données et les liaisons durant 6 mois | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |01-01 au 31-06-2012 | ||
+ | |} | ||
− | + | == Déploiement national == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
{| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |Université | + | |Université |
+ | |Faculté | ||
|Inscription administrative | |Inscription administrative | ||
− | | | + | |Personnels formés |
− | |Total | + | |Suivi pédagogique |
+ | |Personnels formés | ||
+ | |Kit Scolaire | ||
+ | |Total personnes formées | ||
+ | |Date | ||
|- | |- | ||
|Université d'Antananarivo | |Université d'Antananarivo | ||
+ | |ESSA | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | |01-08 au 10-08-2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université d'Antananarivo | ||
+ | |ENS | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | |22-08 au 26-08-2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Tamatave | ||
+ | |FLSH | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | |05-12 au 09-12-2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Antananarivo | ||
+ | |IST d'Antananarivo | ||
+ | |x | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |4 | ||
+ | |15-02 au 17-02-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Ambositra | ||
+ | |IST d'Ambositra | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | |11-05 au 16-05-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Majunga | ||
+ | |Université de Majunga | ||
+ | |x | ||
+ | |9 | ||
+ | |x | ||
+ | |15 | ||
+ | |x | ||
+ | |24 | ||
+ | |15-10 au 19-10-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Antsiranana | ||
+ | |IST d'Antsiranana | ||
+ | |x | ||
+ | |4 | ||
+ | |x | ||
+ | |6 | ||
+ | |x | ||
+ | |10 | ||
+ | |22-10 au 26-10-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |IST d'Ambositra | ||
+ | |IST d'Ambositra | ||
+ | |x | ||
+ | |4 | ||
+ | |x | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |05-11 au 09-11-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université d'Antananarivo | ||
+ | |FLSH, Faculté des Sciences, ENS, ESSA, IST d’Antananarivo | ||
+ | |x | ||
|16 | |16 | ||
+ | |x | ||
|27 | |27 | ||
+ | |x (FLSH+Sciences) | ||
|43 | |43 | ||
+ | |04-02 au 08-02-2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Fianarantsoa | ||
+ | |FLSH, ENI, ENS, ISTE, CUFP, DEGS, Faculté des Sciences | ||
+ | |x | ||
+ | |12 | ||
+ | |x | ||
+ | |12 | ||
+ | |x | ||
+ | |24 | ||
+ | |11-02 au 15-02-2013 | ||
|- | |- | ||
|Université d'Antsiranana | |Université d'Antsiranana | ||
+ | |ESPA, ENSET, Faculté des Sciences, FLSH, UFG, ISAE | ||
+ | |x | ||
|8 | |8 | ||
+ | |x | ||
|10 | |10 | ||
+ | |x | ||
|18 | |18 | ||
+ | |11-03 au 15-03-2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |Université de Tuléar | ||
+ | |IHSM, Médecine, DEGS, ENS, Fac Sciences, Fac Lettres, Bio Diversité, IST | ||
+ | |x | ||
+ | |20 | ||
+ | |x | ||
+ | |8 | ||
+ | |x | ||
+ | |28 | ||
+ | |27-05 au 31-05-2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |Madagascar | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |101 | ||
+ | | | ||
+ | |82 | ||
+ | | | ||
+ | |183 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université == | ||
+ | |||
+ | {| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |Université/Institut | ||
+ | |Nombre d'étudiants | ||
+ | |Inscription administrative | ||
+ | |% | ||
+ | |Inscription pédagogique | ||
+ | |% | ||
+ | |- | ||
+ | |Université d'Antananarivo | ||
+ | |NC | ||
+ | |1500 | ||
+ | |NC | ||
+ | |1500 | ||
+ | |NC | ||
+ | |- | ||
+ | |Université d'Antsiranana | ||
+ | |NC | ||
+ | |0 | ||
+ | |0% | ||
+ | |0 | ||
+ | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Fianarantsoa | |Université de Fianarantsoa | ||
− | | | + | |NC |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0% |
+ | |0 | ||
+ | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Majunga | |Université de Majunga | ||
− | | | + | |NC |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0% |
+ | |0 | ||
+ | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Tamatave | |Université de Tamatave | ||
− | | | + | |NC |
− | | | + | |10 |
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Tuléar | |Université de Tuléar | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|0 | |0 | ||
− | |0 | + | |0% |
|- | |- | ||
|IST d'Antananarivo | |IST d'Antananarivo | ||
− | | | + | |1050 |
− | | | + | |521 |
− | | | + | |49,61% |
+ | |521 | ||
+ | |49,61% | ||
|- | |- | ||
|IST d'Antsiranana | |IST d'Antsiranana | ||
− | | | + | |NC |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0% |
+ | |0 | ||
+ | |0% | ||
|- | |- | ||
|IST d'Ambositra | |IST d'Ambositra | ||
− | | | + | |NC |
− | | | + | |330 |
− | | | + | |NC |
+ | |100 | ||
+ | |NC | ||
+ | |- | ||
+ | |Madagascar | ||
+ | |NC | ||
+ | |2424 | ||
+ | |NC | ||
+ | |2200 | ||
+ | |NC | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle en date du 18 juillet 2013 à 10:58
Etat du déploiement national
Historique
Institutions | Inscription administrative | Suivi pédagogique | Date |
MESupRES - Missions de 4 experts du consortium cocktail et formation des institutions pilotes suivi de mise en equipements matériels pour les institutions pilotes + NOC | x | x | 22-10 au 01-11-2008 |
Formation et de transfert de compétence (formation Webobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RAFAMANTANANTSOA Fontaine) | 06-06 au 01-07-2009 | ||
Formation et de transfert de compétence (formation Webobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RANDRIAHAVANIAINA François) | 06-06 au 31-06-2009 | ||
MESupReS - Intervenant extérieur pour des apprenants venant de 6 universités - 3 IST - INSCAE | x | x | 12-04 au 21-04-2010 |
Formation en cascade "scolariX" pour les responsable de scolarité de l'université de Toamasina | x | x | 24-01 au 28-01-2011 |
iRENALA : Prise en charge de deux ingénieurs pour maintenir les bases de données et les liaisons durant 6 mois | 01-01 au 31-06-2012 |
Déploiement national
Université | Faculté | Inscription administrative | Personnels formés | Suivi pédagogique | Personnels formés | Kit Scolaire | Total personnes formées | Date |
Université d'Antananarivo | ESSA | x | 6 | x | 6 | 01-08 au 10-08-2011 | ||
Université d'Antananarivo | ENS | x | 6 | x | 6 | 22-08 au 26-08-2011 | ||
Université de Tamatave | FLSH | x | 6 | x | 6 | 05-12 au 09-12-2011 | ||
IST d'Antananarivo | IST d'Antananarivo | x | 4 | x | 4 | 15-02 au 17-02-2012 | ||
IST d'Ambositra | IST d'Ambositra | x | 6 | x | 6 | 11-05 au 16-05-2012 | ||
Université de Majunga | Université de Majunga | x | 9 | x | 15 | x | 24 | 15-10 au 19-10-2012 |
IST d'Antsiranana | IST d'Antsiranana | x | 4 | x | 6 | x | 10 | 22-10 au 26-10-2012 |
IST d'Ambositra | IST d'Ambositra | x | 4 | x | 4 | 8 | 05-11 au 09-11-2012 | |
Université d'Antananarivo | FLSH, Faculté des Sciences, ENS, ESSA, IST d’Antananarivo | x | 16 | x | 27 | x (FLSH+Sciences) | 43 | 04-02 au 08-02-2013 |
Université de Fianarantsoa | FLSH, ENI, ENS, ISTE, CUFP, DEGS, Faculté des Sciences | x | 12 | x | 12 | x | 24 | 11-02 au 15-02-2013 |
Université d'Antsiranana | ESPA, ENSET, Faculté des Sciences, FLSH, UFG, ISAE | x | 8 | x | 10 | x | 18 | 11-03 au 15-03-2013 |
Université de Tuléar | IHSM, Médecine, DEGS, ENS, Fac Sciences, Fac Lettres, Bio Diversité, IST | x | 20 | x | 8 | x | 28 | 27-05 au 31-05-2013 |
Madagascar | 101 | 82 | 183 |
Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université
Université/Institut | Nombre d'étudiants | Inscription administrative | % | Inscription pédagogique | % |
Université d'Antananarivo | NC | 1500 | NC | 1500 | NC |
Université d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Fianarantsoa | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Majunga | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Tamatave | NC | 10 | NC | 0 | 0% |
Université de Tuléar | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
IST d'Antananarivo | 1050 | 521 | 49,61% | 521 | 49,61% |
IST d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
IST d'Ambositra | NC | 330 | NC | 100 | NC |
Madagascar | NC | 2424 | NC | 2200 | NC |