Etat du déploiement à l'IST Ambositra : Différence entre versions
(→Planning) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
'''Lieu :''' IST Ambositra<br> | '''Lieu :''' IST Ambositra<br> | ||
− | '''Date :'''<br> | + | '''Date :''' <br> |
− | '''1ere formation :''' | + | '''1ere formation :''' 11-05 au 16-05-2012<br> |
− | '''2e formation :''' | + | '''2e formation :''' 05/11/2012 au 09/11/2012 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | == Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | ||
Ligne 34 : | Ligne 23 : | ||
== Données statistiques == | == Données statistiques == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Inscription administrative : 330<br /> | Inscription administrative : 330<br /> | ||
Ligne 44 : | Ligne 29 : | ||
== Liste de formations == | == Liste de formations == | ||
− | + | A compléter | |
− | + | ||
+ | == Planning == | ||
+ | |||
+ | La planning sera à revoir avec le responsable Scolarix. Pour le moment : des étudiants ont été inscrits pour 2011/2012 il reste à mettre en place la suivi pédagogique et les notes.<br /> | ||
+ | Problème au niveau de Mountain aussi à revoir. | ||
== Compte-rendu == | == Compte-rendu == | ||
Télécharger le Compte-rendu [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2012-11-CR-Intervention-DTIC-ISTRAM.pdf ici] | Télécharger le Compte-rendu [http://wiki.irenala.edu.mg/wiki/Fichier:2012-11-CR-Intervention-DTIC-ISTRAM.pdf ici] |
Version actuelle en date du 8 août 2013 à 08:51
Etat du déploiement à l’IST Ambositra
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : IST Ambositra
Date :
1ere formation : 11-05 au 16-05-2012
2e formation : 05/11/2012 au 09/11/2012
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
RAZAFINDRAJAONA Jean Marie : rajaonabe [ @ ] yahoo.fr
FETIARISAONA Jean Michel : fetymichel [ @ ] yahoo.com
RAJONAH Andry Tiana : arenasoa [ @ ] yahoo.fr
RAKOTOVAO Filamatra Hery Manonga : manonga87 [ @ ] gmail.com
RAONIMANANA Helinirina : nyryna_5 [ @ ] yahoo.fr
FALINIRINA Marie Virginie : mdg_virginie1 [ @ ] yahoo.fr
RANDRIAMANDRATONIRINA Nicols Joseph : nrandriamandratonirina [ @ ] yahoo.fr
RANDRIAMPENOHAJA Andriamanalina : hajatrustsingod [ @ ] yahoo.fr
ANDRIANOELINA Tiana : andrianoeltiana [ @ ] yahoo.fr
RAZAFIMANANTSOA Lucie Solangine : fintsoa [ @ ] gmail.com
Données statistiques
Inscription administrative : 330
Inscription pédagogique : 100
Liste de formations
A compléter
Planning
La planning sera à revoir avec le responsable Scolarix. Pour le moment : des étudiants ont été inscrits pour 2011/2012 il reste à mettre en place la suivi pédagogique et les notes.
Problème au niveau de Mountain aussi à revoir.
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu ici