Infra.Tamatav : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Postes de travail) |
(→Postes de travail) |
||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Portable||Poste fixe||Rés.local||Internet | | Portable||Poste fixe||Rés.local||Internet | ||
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / BU Salle de Cyber||Tous||Possible||21||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / BU Salle de Cyber||Tous||Possible||21||Non||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / BU Salle de Formation||Tous||Possible||15||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / BU Salle de Formation||Tous||Possible||15||Non||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / BU – Bureau Administration||Administration||Possible||5||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / BU – Bureau Administration||Administration||Possible||5||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Faculté des Lettre et Sciences Humaines||Administration||Possible||10||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Faculté des Lettre et Sciences Humaines||Administration||Possible||10||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Faculté de Droit, Economie et Gestion||Administration||Possible||15||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Faculté de Droit, Economie et Gestion||Administration||Possible||15||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Espace Francophone||Tous||Possible||15||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / Espace Francophone||Tous||Possible||15||Non||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Laboratoire Pluridisciplinaire||Enseignant et recherche||Possible||12 (11HS)||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / Laboratoire Pluridisciplinaire||Enseignant et recherche||Possible||12 (11HS)||Non||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Formation Tourisme||Etudiant et enseignant||Possible||?||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Formation Tourisme||Etudiant et enseignant||Possible||?||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Médicine préventive||Administration||Possible||2||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Médicine préventive||Administration||Possible||2||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Bureau Doyen FLSH||Administration||Possible||6||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Bureau Doyen FLSH||Administration||Possible||6||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Formation Doctoral||Tous||Possible||3||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Formation Doctoral||Tous||Possible||3||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Présidence||Administration||Possible||15||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Présidence||Administration||Possible||15||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / CICOR-CAG||Tous||Possible||25||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / CICOR-CAG||Tous||Possible||25||Non||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / CEDI-GREEN||Tous||Possible||15||Non ||Oui | + | | Université de Toamasina / CEDI-GREEN||Tous||Possible||15||Non ||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / Office du Bac||Administration||Possible||12||Oui||Oui | + | | Université de Toamasina / Office du Bac||Administration||Possible||12||Oui||Oui |
|- | |- | ||
− | | Université de Toamasina / CELVA||Administration||Possible||3||Non||Oui | + | | Université de Toamasina / CELVA||Administration||Possible||3||Non||Oui |
|- | |- | ||
| Université de Toamasina / CHU (Hôpital BE)|||||||||||| | | Université de Toamasina / CHU (Hôpital BE)|||||||||||| |
Version actuelle en date du 18 mai 2021 à 07:40
Postes de travail
Etablissement / Salle | Type d'utilisateur : administration, enseignant et recherche, étudiant, …. | Nombre | Connexion | |||
Portable | Poste fixe | Rés.local | Internet | |||
Université de Toamasina / BU Salle de Cyber | Tous | Possible | 21 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / BU Salle de Formation | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / BU – Bureau Administration | Administration | Possible | 5 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Faculté des Lettre et Sciences Humaines | Administration | Possible | 10 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Faculté de Droit, Economie et Gestion | Administration | Possible | 15 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Espace Francophone | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / Laboratoire Pluridisciplinaire | Enseignant et recherche | Possible | 12 (11HS) | Non | Oui | |
Université de Toamasina / Formation Tourisme | Etudiant et enseignant | Possible | ? | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Médicine préventive | Administration | Possible | 2 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Bureau Doyen FLSH | Administration | Possible | 6 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Formation Doctoral | Tous | Possible | 3 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / Présidence | Administration | Possible | 15 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / CICOR-CAG | Tous | Possible | 25 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / CEDI-GREEN | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / Office du Bac | Administration | Possible | 12 | Oui | Oui | |
Université de Toamasina / CELVA | Administration | Possible | 3 | Non | Oui | |
Université de Toamasina / CHU (Hôpital BE) | ||||||
Total | 174 |
Routeurs et serveurs
Description | Visibilité sur le réseau | Services disponibles | Caractéristiques techniques |
Routeur machine et firewall | Accessible sur Internet | Serveur Proxy Filtrage internet Dansguardian |
CPU-Xenon RAM 32 Gb DDR3 |
Site internet: http://www.univ-toamasina.mg Server mail http://mail.univ-toamasina.mg Server Baccalauréat http://bacc.univ-toamasina.mg et http://bacc1.univ-toamasina.mg Documentation UNUM http://unum.univ-toamasina.mg Server Fac DEGMIA https://degmia.univ-toamasina.mg Server site Fac Medecine http://medecine.univ-toamasina.mg Server Fac LSH https://flsh.univ-toamasina.mg |
Accessible sur Internet | Lecture seul | CPU Xenon RAM 32 Gb DDR3 |
Routeur machine (pfsense) | Accessible sur le réseau ReNaSup |