Etat du déploiement à l'Université de Majunga : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Formation effectuée == | == Formation effectuée == | ||
| − | Lieu : | + | '''Lieu :''' Université de Majunga<br> |
| − | Date : | + | '''Date :''' <br> |
| − | 1ere formation : | + | '''1ere formation :''' du 15/10/2012 au 19/10/2012 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Liste des personnes formées == | == Liste des personnes formées == | ||
| − | Nom | + | |
| + | Nom(s) et prénom(s) Service N°Télephone Adresse email Module | ||
| + | Razafinirina Voahangy Lalao Sce Scolarité Centrale 0320557907 emilirazafi@gmail.com | ||
| + | A | ||
| + | Tsangandrazana Judicael Sce Informatique 0320557931 tsangandrazanajudicael@gmail.com | ||
| + | |||
| + | Rasoamazava Claudia Bernardin ILC 0320557960 didiemiau@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | Manavotra Alida Ecole de Tourisme 0320557969 lauralida11@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | Jaonary Sandrina EDSP 0324695946 jaosand@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | Dr Razafimahefa Faculté des Sciences 0320498535 razafimahefa3@gmail.com | ||
| + | P | ||
| + | Ramahatafandry Vololoniaina Faculté des Sciences 0320557944 Vrjarstk1@yahoo.fr | ||
| + | A | ||
| + | Docteur ANDRIANAIVO Fanjambolatiana Faculté de Médecine andrianaivofanja@moov.mg | ||
| + | P | ||
| + | Mme RAZANATIANA Saholy Alice Faculté de Médecine rosasaholy@yahoo.fr | ||
| + | A | ||
| + | Rakotondrainibe Michèle Ruana EATP 0320557959 michleruana@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | Ramilavonjy Ramiandrisoa Benjamin Christian IBA 0349651755 benjaiba@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | Rakotondratsimba Bien Aimée IBA 0349629683 benem_s@yahoo.fr | ||
| + | A | ||
| + | VAO HARIMALALA Claudine Ecole de Tourisme 0347931934 harytourisme@yahoo.fr | ||
| + | A | ||
| + | RATOVONDRAINY Francklin Sce COUM 0331820852 Franck.ratov@gmail.Com | ||
| + | A | ||
| + | Raharivelo Anja Evelyne EATP 0330712528 rahariveloae@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | TOMBOANONA Sylvana LMI 0325357828 tomboanona@gmail.com | ||
| + | P | ||
| + | D'ARVISENET Gabriel BU 0320227310 darvisenetgabriel@yahoo.fr | ||
| + | P | ||
| + | |||
Version du 22 mai 2013 à 09:15
Etat du déploiement à l’Université de Majunga
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : Université de Majunga
Date :
1ere formation : du 15/10/2012 au 19/10/2012
Liste des personnes formées
Nom(s) et prénom(s) Service N°Télephone Adresse email Module Razafinirina Voahangy Lalao Sce Scolarité Centrale 0320557907 emilirazafi@gmail.com A Tsangandrazana Judicael Sce Informatique 0320557931 tsangandrazanajudicael@gmail.com
Rasoamazava Claudia Bernardin ILC 0320557960 didiemiau@yahoo.fr P Manavotra Alida Ecole de Tourisme 0320557969 lauralida11@yahoo.fr P Jaonary Sandrina EDSP 0324695946 jaosand@yahoo.fr P Dr Razafimahefa Faculté des Sciences 0320498535 razafimahefa3@gmail.com P Ramahatafandry Vololoniaina Faculté des Sciences 0320557944 Vrjarstk1@yahoo.fr A Docteur ANDRIANAIVO Fanjambolatiana Faculté de Médecine andrianaivofanja@moov.mg P Mme RAZANATIANA Saholy Alice Faculté de Médecine rosasaholy@yahoo.fr A Rakotondrainibe Michèle Ruana EATP 0320557959 michleruana@yahoo.fr P Ramilavonjy Ramiandrisoa Benjamin Christian IBA 0349651755 benjaiba@yahoo.fr P Rakotondratsimba Bien Aimée IBA 0349629683 benem_s@yahoo.fr A VAO HARIMALALA Claudine Ecole de Tourisme 0347931934 harytourisme@yahoo.fr A RATOVONDRAINY Francklin Sce COUM 0331820852 Franck.ratov@gmail.Com A Raharivelo Anja Evelyne EATP 0330712528 rahariveloae@yahoo.fr P TOMBOANONA Sylvana LMI 0325357828 tomboanona@gmail.com P D'ARVISENET Gabriel BU 0320227310 darvisenetgabriel@yahoo.fr P
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
Ecole normale supérieur
Données statistiques Nombre d’étudiants Nombre d’enseignants Nombre de PAT
Liste de formations
Codification Et par année / nombre d’inscription administrative / pédagogique
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu ici