Etat du déploiement national : Différence entre versions
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|Université d'Antananarivo | |Université d'Antananarivo | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |27 |
− | | | + | |43 |
|- | |- | ||
|Université d'Antsiranana | |Université d'Antsiranana | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |18 |
|- | |- | ||
|Université de Fianarantsoa | |Université de Fianarantsoa | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |12 |
− | | | + | |24 |
|- | |- | ||
|Université de Majunga | |Université de Majunga | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |24 |
|- | |- | ||
|Université de Tamatave | |Université de Tamatave | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|Université de Tuléar | |Université de Tuléar | ||
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|IST d'Antananarivo | |IST d'Antananarivo | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |5 |
− | | | + | |9 |
|- | |- | ||
|IST d'Antsiranana | |IST d'Antsiranana | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |6 |
− | | | + | |10 |
|- | |- | ||
|IST d'Ambositra | |IST d'Ambositra | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |8 |
|} | |} | ||
Version du 22 mai 2013 à 15:43
Etat du déploiement national
Sommaire
Formation effectuée
La formation sur l'inscription administrative et pédagogique a commencé en 2012 à Tamatave et Tananarive. Ci-dessous la liste des université ayant eu de formation : . Inscription administrative : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, Université de Tamatave, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra . Inscription pédagogique : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
Liste des personnes formées
Ci-dessous le nombre de personnes formés par Université/Institut :
Université/Institut | Inscription administrative | Inscription pédagogique | Total |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 |
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 |
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 |
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 |
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 |
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 |
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 |
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 |
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
Ecole normale supérieur
Données statistiques Nombre d’étudiants Nombre d’enseignants Nombre de PAT
Liste de formations
Codification Et par année / nombre d’inscription administrative / pédagogique
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu