Etat du déploiement national : Différence entre versions
(→Déploiement national) |
(→Déploiement national) |
||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
|Université d'Antsiranana | |Université d'Antsiranana | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
|Université de Fianarantsoa | |Université de Fianarantsoa | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
+ | | | ||
|12 | |12 | ||
|24 | |24 | ||
|- | |- | ||
|Université de Majunga | |Université de Majunga | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
+ | | | ||
|15 | |15 | ||
|24 | |24 | ||
|- | |- | ||
|Université de Tamatave | |Université de Tamatave | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Université de Tuléar | |Université de Tuléar | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|IST d'Antananarivo | |IST d'Antananarivo | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
+ | | | ||
|5 | |5 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|IST d'Antsiranana | |IST d'Antsiranana | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
+ | | | ||
|6 | |6 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|IST d'Ambositra | |IST d'Ambositra | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
+ | | | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|Madagascar | |Madagascar | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|63 | |63 | ||
+ | | | ||
|79 | |79 | ||
|142 | |142 |
Version du 18 juillet 2013 à 10:09
Etat du déploiement national
Sommaire
Historique
Institutions | Inscription administrative | Suivi pédagogique | Date |
MESupRES - Missions de 4 experts du consortium cocktail et formation des institutions pilotes suivi de mise en equipements matériels pour les institutions pilotes + NOC | x | x | 22/10 au 01/11/2008 |
Formation et de transfert de compétence (formation Webobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RAFAMANTANANTSOA Fontaine) | 06/06 au 01/07/2009 | ||
Formation et de transfert de compétence (formation Bebobjects) à l’Université de Provence (Marseille) et de La Rochelle (RANDRIAHAVANIAINA François) | 06/06 au 31/06/2009 | ||
MESupReS - Intervenant extérieur pour des apprenants venant de 6 universités - 3 IST - INSCAE | x | x | 12 au 21/04/2010 |
Formation en cascade "scolariX" pour les responsable de scolarité de l'université de Toamasina | x | x | 24 au 28/01/2011 |
Déploiement national
01 au 10/08/2011 : Université d’Antananarivo - ESSA 22 au 26/08/2011 : Université d’Antananarivo - ENS 05 au 09/12/2011 : Université de Toamasina - FLSH 01/01 au 31/06/2012 : iRENALA : Prise en charge de deux ingénieurs pour maintenir les bases de données et les liaisons durant 6 mois 15 au 17/02/2012 : IST d’Antananarivo 11 au 16/05/2012 : IST d’Ambositra 15 au 19/10/2012 : Université de Mahajanga 22 au 26/10/2012 : IST d’Antsiranana 05 au 09/11/2012 : IST D’Ambositra 04 au 08/02/2013 : Université d’Antananarivo - FLSH, Université d’Antananarivo - Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo - ENS, Université d’Antananarivo - ESSA, IST d’Antananarivo 11 au 15/02/2013 : Université de Fianarantsoa - FLSH, Université de Fianarantsoa - ENI, Université de Fianarantsoa - ENS, Université de Fianarantsoa - ISTE, Université de Fianarantsoa - CUFP, Université de Fianarantsoa - DEGS, Université de Fianarantsoa - Faculté des Sciences 11 au 15/03/2013 : Université d'Antsiranana - ESPA, Université d'Antsiranana - ENSET, Université d'Antsiranana - Faculté des Sciences, Université d'Antsiranana - FLSH, Université d'Antsiranana - UFG, Université d'Antsiranana - ISAE 27 au 31/05/2013 : Université de Tuléar - IHSM, Université de Tuléar – Médecine, Université de Tuléar – DEGS, Université de Tuléar – ENS, Université de Tuléar – Fac Sciences , Université de Tuléar – Fac Lettres, Université de Tuléar – Bio Diversité, Université de Tuléar – IST
Université | Faculté | Inscription administrative | Personnels formés | Suivi pédagogique | Personnels formés | Kit Scolaire | Total personnes formées | Date |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 | |||||
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 | |||||
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 | |||||
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 | |||||
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 | |||||
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 | |||||
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 | |||||
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 | |||||
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 | |||||
Madagascar | 63 | 79 | 142 |
Formation effectuée
La formation sur l'inscription administrative et pédagogique a commencé en 2012 à Tamatave et Tananarive.
Ci-dessous la liste des université ayant eu de formation :
. Inscription administrative : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, Université de Tamatave, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
. Inscription pédagogique : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
Liste des personnes formées
Ci-dessous le nombre de personnes formés par Université/Institut :
Université/Institut | Inscription administrative | Inscription pédagogique | Total |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 |
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 |
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 |
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 |
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 |
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 |
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 |
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 |
Madagascar | 63 | 79 | 142 |
Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université
Université/Institut | Nombre d'étudiants | Inscription administrative | % | Inscription pédagogique | % |
Université d'Antananarivo | NC | 1500 | NC | 1500 | NC |
Université d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Fianarantsoa | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Majunga | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
Université de Tamatave | NC | 10 | NC | 0 | 0% |
Université de Tuléar | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
IST d'Antananarivo | 1050 | 521 | 49,61% | 521 | 49,61% |
IST d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% |
IST d'Ambositra | NC | 330 | NC | 100 | NC |
Madagascar | NC | 2424 | NC | 2200 | NC |