Infra.Tamatav : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Postes de travail) |
(→Routeurs et serveurs) |
||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
===Routeurs et serveurs=== | ===Routeurs et serveurs=== | ||
<br> | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" width="80%" align="center" | ||
+ | | '''Description'''||'''Visibilité sur le réseau'''||'''Services disponibles'''||'''Caractéristiques techniques''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Routeur machine et firewall | ||
+ | |Accessible sur Internet | ||
+ | |Serveur Proxy<br>Filtrage internet Dansguardian | ||
+ | |CPU-1-processeur Intel<br>Pentium V 3GHz HDD 80go 512 RAM DDR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Site internet:<br> http://www.univ-toamasina.mg et Server de mail<br>http://mail.univ-toamasina.mg ||Accessible sur Internet||Lecture seul||CPU 1- processeur Intel <br>Pentium V 2GHz HDD 80go 512 RAM DDR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Routeur machine (pfsense)||Accessible sur le réseau ReNaSup|||| | ||
+ | |} |
Version du 24 décembre 2010 à 13:43
Postes de travail
Etablissement / Salle | Type d'utilisateur : administration, enseignant et recherche, étudiant, …. | Nombre | Connexion | Plage d’adressage réseau | ||
Portable | Poste fixe | Rés.local | Internet | |||
Université de Toamasina / BU Salle de Cyber | Tous | Possible | 21 | Non | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / BU Salle de Formation | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / BU – Bureau Administration | Administration | Possible | 5 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Faculté des Lettre et Sciences Humaines | Administration | Possible | 10 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Faculté de Droit, Economie et Gestion | Administration | Possible | 15 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Espace Francophone | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Laboratoire Pluridisciplinaire | Enseignant et recherche | Possible | 12 (11HS) | Non | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Formation Tourisme | Etudiant et enseignant | Possible | ? | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Médicine préventive | Administration | Possible | 2 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Bureau Doyen FLSH | Administration | Possible | 6 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Formation Doctoral | Tous | Possible | 3 | Oui | Oui | 192.168.1/24 |
Université de Toamasina / Présidence | Administration | Possible | 15 | Oui | Oui | 192.168.4/24 |
Université de Toamasina / CICOR-CAG | Tous | Possible | 25 | Non | Oui | 192.168.2/24 |
Université de Toamasina / CEDI-GREEN | Tous | Possible | 15 | Non | Oui | 192.168.8/24 |
Université de Toamasina / Office du Bac | Administration | Possible | 12 | Oui | Oui | 192.168.6/24 |
Université de Toamasina / CELVA | Administration | Possible | 3 | Non | Oui | 192.168.10/24 |
Université de Toamasina / CHU (Hôpital BE) | ||||||
Total | 174 |
Routeurs et serveurs
Description | Visibilité sur le réseau | Services disponibles | Caractéristiques techniques |
Routeur machine et firewall | Accessible sur Internet | Serveur Proxy Filtrage internet Dansguardian |
CPU-1-processeur Intel Pentium V 3GHz HDD 80go 512 RAM DDR1 |
Site internet: http://www.univ-toamasina.mg et Server de mail http://mail.univ-toamasina.mg |
Accessible sur Internet | Lecture seul | CPU 1- processeur Intel Pentium V 2GHz HDD 80go 512 RAM DDR1 |
Routeur machine (pfsense) | Accessible sur le réseau ReNaSup |