Synthèse : Différence entre versions
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Idem | * Idem | ||
− | + | <br> | |
3- ''Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?'' | 3- ''Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Les formations pratiques font moins l’unanimité (53%/47%), voir [[les commentaires…]] | * Les formations pratiques font moins l’unanimité (53%/47%), voir [[les commentaires…]] | ||
− | + | <br> | |
4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités voir [[remarques]] | 4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités voir [[remarques]] | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* L’organisation est jugée satisfaisante (85%) | * L’organisation est jugée satisfaisante (85%) | ||
− | + | <br> | |
6- ''A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?'' | 6- ''A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Améliorer la sonorisation, la documentation et la médiatisation. Voir [[« Autres ».]] | * Améliorer la sonorisation, la documentation et la médiatisation. Voir [[« Autres ».]] | ||
− | + | <br> | |
7- ''Comment voyez-vous la durée des rencontres?'' | 7- ''Comment voyez-vous la durée des rencontres?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* La durée est jugée normale, voire insuffisante mais pas trop longue. | * La durée est jugée normale, voire insuffisante mais pas trop longue. | ||
− | + | <br> | |
8- Remarques et suggestions sur l’organisation | 8- Remarques et suggestions sur l’organisation | ||
− | + | <br> | |
'''''C-Suites à donner à ces rencontres''''' | '''''C-Suites à donner à ces rencontres''''' | ||
− | + | <br> | |
9- ''La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle :'' | 9- ''La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle :'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Plébiscite pour la mutualisation | * Plébiscite pour la mutualisation | ||
− | + | <br> | |
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* La solution 1 est privilégiée mais avec un taux de réponse < 50% ! | * La solution 1 est privilégiée mais avec un taux de réponse < 50% ! | ||
− | + | <br> | |
10- ''Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?'' | 10- ''Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Toute le monde veut revenir !!! | * Toute le monde veut revenir !!! | ||
− | + | <br> | |
11- ''Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?'' | 11- ''Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* … et plusieurs fois !!! | * … et plusieurs fois !!! | ||
− | + | <br> | |
12- ''Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?'' | 12- ''Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
* Une forte majorité est prête à collaborer, les autres ne savent pas… | * Une forte majorité est prête à collaborer, les autres ne savent pas… | ||
− | + | <br> | |
13- Remarques et suggestions sur les suites à donner voir [[remarques]] | 13- Remarques et suggestions sur les suites à donner voir [[remarques]] |
Version du 28 décembre 2010 à 18:30
SYNTHESE DE L’EVALUATION
Nb de réponses : 28
Taux de réponse : proche de 100% sur les deux premières parties, en baisse sur la 3eme (partie C, notamment sur le choix de la solution)
A-Thèmes traités
1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ?
Beaucoup | Assez | Un peu | Pas du tout | Total rep | tx rep |
16 | 10 | 2 | 0 | 28 | 100% |
57% | 36% | 7% | 0% | 100% |
- Avec 93% d’avis favorable, les thèmes abordés correspondaient bien aux attentes.
2-Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ?
Beaucoup | Assez | Un peu | Pas du tout | Total rep | tx rep |
16 | 10 | 2 | 0 | 28 | 100% |
57% | 36% | 7% | 0% | 100% |
- Idem
3- Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?
Tout à fait | Plutôt oui | Moyennement | Pas du tout | Total rep | tx rep |
6 | 9 | 12 | 1 | 28 | 100% |
21% | 32% | 43% | 4% | 100% |
- Les formations pratiques font moins l’unanimité (53%/47%), voir les commentaires…
4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités voir remarques
B- Organisation
5- Comment trouvez-vous l’organisation d’InfoSup en général ?
Excellente | Satisfaisante | Moyenne | Non satisfaisante | Total rep | tx rep |
4 | 20 | 4 | 0 | 28 | 100% |
14% | 71% | 14% | 0% | 100% |
- L’organisation est jugée satisfaisante (85%)
6- A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?
Sonorisation | Accueil | Documentation | Médiatisation | Pas de remarque | Autre(s) | (rep multiple) |
23 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 28 |
82% | 11% | 29% | 14% | 0% | 11% | 100% |
- Améliorer la sonorisation, la documentation et la médiatisation. Voir « Autres ».
7- Comment voyez-vous la durée des rencontres?
Trop longue | Normale | Insuffisante | Pas de remarque | Total rep | tx rep |
0 | 20 | 6 | 1 | 27 | 96% |
0% | 74% | 22% | 4% | 100% |
- La durée est jugée normale, voire insuffisante mais pas trop longue.
8- Remarques et suggestions sur l’organisation
C-Suites à donner à ces rencontres
9- La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle :
Vivement souhaitable | Non souhaitable | Autres | Total rep | tx rep |
22 | 2 | 1 | 25 | 89% |
88% | 8% | 4% | 100% |
- Plébiscite pour la mutualisation
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ?
Solution 1 | Solution 2 | Total rep | tx rep |
8 | 5 | 13 | 46% |
62% | 38% | 100% |
- La solution 1 est privilégiée mais avec un taux de réponse < 50% !
10- Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
25 | 0 | 1 | 26 | 93% |
96% | 0% | 4% | 100% |
- Toute le monde veut revenir !!!
11- Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
22 | 0 | 1 | 23 | 82% |
96% | 0% | 4% | 100% |
- … et plusieurs fois !!!
12- Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
21 | 0 | 4 | 25 | 89% |
84% | 0% | 16% | 100% |
- Une forte majorité est prête à collaborer, les autres ne savent pas…
13- Remarques et suggestions sur les suites à donner voir remarques