Résultat : Différence entre versions
(Page créée avec « <big>'''Dépouillement questionnaire InfoSup'2010''' Nb de réponses : 28<br><br><br> '''''A-Thèmes traités''''' <br> 1-''D’après vous, les thèmes abordés répondent… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''Dépouillement questionnaire InfoSup'2010''' | |
Nb de réponses : 28<br><br><br> | Nb de réponses : 28<br><br><br> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|57%||36%||7%||0%||100%|| | |57%||36%||7%||0%||100%|| | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
2-''Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ?'' | 2-''Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
3- ''Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?'' | 3- ''Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités<br> | 4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités<br> | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
6- ''A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?'' | 6- ''A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
7- ''Comment voyez-vous la durée des rencontres?'' | 7- ''Comment voyez-vous la durée des rencontres?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
8- Remarques et suggestions sur l’organisation voir | 8- Remarques et suggestions sur l’organisation voir | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ? | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
10- ''Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?'' | 10- ''Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
11- ''Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?'' | 11- ''Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br> |
12- ''Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?'' | 12- ''Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?'' | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="left" | {| class="wikitable" width="60%" align="left" |
Version actuelle en date du 29 décembre 2010 à 17:35
Dépouillement questionnaire InfoSup'2010
Nb de réponses : 28
A-Thèmes traités
1-D’après vous, les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes ?
Beaucoup | Assez | Un peu | Pas du tout | Total rep | tx rep |
16 | 10 | 2 | 0 | 28 | 100% |
57% | 36% | 7% | 0% | 100% |
2-Les présentations faites à InfoSup vous ont-t-elles apporté des informations ou éléments nouveaux par rapport à ce que vous saviez déjà ?
Beaucoup | Assez | Un peu | Pas du tout | Total rep | tx rep |
16 | 10 | 2 | 0 | 28 | 100% |
57% | 36% | 7% | 0% | 100% |
3- Etes-vous satisfait des formations pratiques proposées à InfoSup (ScolariX, PfSense) ?
Tout à fait | Plutôt oui | Moyennement | Pas du tout | Total rep | tx rep |
6 | 9 | 12 | 1 | 28 | 100% |
21% | 32% | 43% | 4% | 100% |
4- Remarques et suggestions sur les thèmes traités
B- Organisation
5- Comment trouvez-vous l’organisation d’InfoSup en général ?
Excellente | Satisfaisante | Moyenne | Non satisfaisante | Total rep | tx rep |
4 | 20 | 4 | 0 | 28 | 100% |
14% | 71% | 14% | 0% | 100% |
6- A quel niveau l’organisation mérite-elle une amélioration ?
Sonorisation | Accueil | Documentation | Médiatisation | Pas de remarque | Autre(s) | (rep multiple) |
23 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 28 |
82% | 11% | 29% | 14% | 0% | 11% | 100% |
7- Comment voyez-vous la durée des rencontres?
Trop longue | Normale | Insuffisante | Pas de remarque | Total rep | tx rep |
0 | 20 | 6 | 1 | 27 | 96% |
0% | 74% | 22% | 4% | 100% |
8- Remarques et suggestions sur l’organisation voir
C-Suites à donner à ces rencontres
9- La mutualisation des connexions internet des universités via le backbone national vous semble-t-elle :
Vivement souhaitable | Non souhaitable | Autres | Total rep | tx rep |
22 | 2 | 1 | 25 | 89% |
88% | 8% | 4% | 100% |
Si « Vivement souhaitable », quelle solution présentée par TELMA priviligiez-vous ?
Solution 1 | Solution 2 | Total rep | tx rep |
8 | 5 | 13 | 46% |
62% | 38% | 100% |
10- Souhaitez-vous qu’une édition d’InfoSup ait lieu en 2011 ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
25 | 0 | 1 | 26 | 93% |
96% | 0% | 4% | 100% |
11- Souhaitez-vous que d’autres événements ou formations soient organisés en directions des informaticiens des universités ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
22 | 0 | 1 | 23 | 82% |
96% | 0% | 4% | 100% |
12- Etes vous prêt à vous investir et participer activement à la mise en place des différents projets abordés par le biais des outils collaboratifs mis en place sur ReNaSup ?
oui | non | ne sait pas | Total rep | tx rep |
21 | 0 | 4 | 25 | 89% |
84% | 0% | 16% | 100% |