Polycom : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
(→Liste des IP du Polycom de chaque site) |
(→Liste des IP du Polycom de chaque site) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IP Publiques''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IP Publiques''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Type de Polycom''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Type de Polycom''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | '''iRENALA'''||196.49.13.254||HDX 8000 | + | | '''iRENALA'''||196.49.13.254||HDX 8000| |
|- | |- | ||
− | | '''AUF'''||41.242.100.206||QDX 6000 | + | | '''AUF'''||41.242.100.206||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''CIDST'''||41.242.99.5||QDX 6000 | + | | '''CIDST'''||41.242.99.5||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''CIRAD'''||41.242.101.19||QDX 6000 | + | | '''CIRAD'''||41.242.101.19||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''FOFIFA'''||41.242.100.5||QDX 6000 | + | | '''FOFIFA'''||41.242.100.5||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''IFM'''||41.204.109.119||HDX 7000 | + | | '''IFM'''||41.204.109.119||HDX 7000| |
|- | |- | ||
− | | '''IPM'''||41.242.101.4||QDX 6000 | + | | '''IPM'''||41.242.101.4||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''IST-A'''||41.242.101.226||QDX 6000 | + | | '''IST-A'''||41.242.101.226||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''IST-D'''||41.242.111.254||QDX 6000 | + | | '''IST-D'''||41.242.111.254||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''IST-T'''||41.242.111.118||QDX 6000 | + | | '''IST-T'''||41.242.111.118||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''MESupReS'''||41.242.111.90||QDX 6000 | + | | '''MESupReS'''||41.242.111.90||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''ENI Fianarantsoa'''||41.242.111.194||QDX 6000 | + | | '''ENI Fianarantsoa'''||41.242.111.194||QDX 6000| |
|- | |- | ||
− | | '''Université de Toamasina'''||41.242.103.2 ou 41.242.111.230 (CICOR) ||QDX 6000 | + | | '''Université de Toamasina'''||41.242.103.2 ou 41.242.111.230 (CICOR) ||QDX 6000| |
|- | |- | ||
Version du 15 février 2017 à 15:17
Bonnes pratiques pour la visioconférence
Liste des IP du Polycom de chaque site
Institutions | IP Publiques | Type de Polycom |
iRENALA | 196.49.13.254 | |
AUF | 41.242.100.206 | |
CIDST | 41.242.99.5 | |
CIRAD | 41.242.101.19 | |
FOFIFA | 41.242.100.5 | |
IFM | 41.204.109.119 | |
IPM | 41.242.101.4 | |
IST-A | 41.242.101.226 | |
IST-D | 41.242.111.254 | |
IST-T | 41.242.111.118 | |
MESupReS | 41.242.111.90 | |
ENI Fianarantsoa | 41.242.111.194 | |
Université de Toamasina | 41.242.103.2 ou 41.242.111.230 (CICOR) |
Documents liés au Polycom QDX 6000 : Guide administrateur
Documents liés au Polycom HDX 7000 : Guide administrateur
Script de QOS IFM : QOS IFM