Scolarix:Etat Scolarix : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| colspan="8"|'''Université de Tananarive''' | | colspan="8"|'''Université de Tananarive''' | ||
|- | |- | ||
| − | ||Présidence|| ||CB||ok||2||0|| | + | ||Présidence||Non||CB||ok||2||0||Oui||Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ |
|- | |- | ||
| − | ||Fac des Sciences|| || || || || || || Intervention de la DISQ pour l’installation des postes clients à programmer | + | ||Fac des Sciences||Non||CANRE||ok||0||0||Oui||Intervention de la DISQ pour l’installation des postes clients à programmer |
|- | |- | ||
||ESSA|| || || || || || || | ||ESSA|| || || || || || || | ||
| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|- | |- | ||
||IST Diego|||||||||||||| | ||IST Diego|||||||||||||| | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 27 août 2010 à 12:03
| Etablissement | PRS | CB /CANRE | CIE | NPSI | NPSC | LUF | Problèmes / Actions en cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Tananarive | |||||||
| Présidence | Non | CB | ok | 2 | 0 | Oui | Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ |
| Fac des Sciences | Non | CANRE | ok | 0 | 0 | Oui | Intervention de la DISQ pour l’installation des postes clients à programmer |
| ESSA | |||||||
| ENS | |||||||
| ESPA | |||||||
| Université Fianarantsoa | |||||||
| Présidence | |||||||
| ENI | |||||||
| Fac des sciences | |||||||
| Fac DEG | |||||||
| MISS | |||||||
| CUFP | |||||||
| Centre de recherche | |||||||
| Université Tuléar | |||||||
| Présidence | |||||||
| Autre | |||||||
| Université Tamatave | |||||||
| Présidence | |||||||
| Bibliothèque Universitaire | |||||||
| Formation doctorale en Lettres | |||||||
| Bureau du Doyen de la FLSH | |||||||
| Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine | |||||||
| Médecine préventive (MP) | |||||||
| Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) | |||||||
| Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) | |||||||
| Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) | |||||||
| Espace Francophone. | |||||||
| GRENE | |||||||
| CICOR | |||||||
| Université Diégo | |||||||
| Présidence | |||||||
| Campus universitaire | |||||||
| Université Mahajanga | |||||||
| IOSTM/CIEL | |||||||
| Campus d’Ambodrona | |||||||
| CHU | |||||||
| Autres établissements | |||||||
| INSCAE (2 sites) | |||||||
| IST Tana | |||||||
| IST Diego | |||||||
(1) PRS = Présence réunion Scolarix
(2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix