Etat du déploiement à l'Université de Tuléar : Différence entre versions
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Liste des personnes à former == | == Liste des personnes à former == | ||
− | IHSM - VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue - Chef de service scolarité | + | IHSM - VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue - Chef de service scolarité - rousseldinezoly [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | IHSM - RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana - Secrétaire | + | IHSM - RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana - Secrétaire - ratsimasophie [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | IHSM - ISAIA Alfredine - Secrétaire | + | IHSM - ISAIA Alfredine - Secrétaire<br> |
− | MEDECINE - RAZAFINDRAMARINA Evelyne FARATIANA - Secrétaire | + | MEDECINE - RAZAFINDRAMARINA Evelyne FARATIANA - Secrétaire<br> |
− | MEDECINE - MANAMPISOA Hubert Castelot - Secrétaire | + | MEDECINE - MANAMPISOA Hubert Castelot - Secrétaire<br> |
− | DEGS - RINISOA Anita Pasteur - Secrétaire | + | DEGS - RINISOA Anita Pasteur - Secrétaire - rinisoa [ @ ] rocketmail.com<br> |
− | DEGS - CHARLES Jeanine Haritiana - Secrétaire | + | DEGS - CHARLES Jeanine Haritiana - Secrétaire - c_ninah [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | DEGS - RAZAFITSARA - Marie Françoise - Scolarité DEGS | + | DEGS - RAZAFITSARA - Marie Françoise - Scolarité DEGS<br> |
− | ENS - SOARISENO Lydia Edmondine | + | ENS - SOARISENO Lydia Edmondine<br> |
− | ENS - IAMA-SOANIRINA Léonzin | + | ENS - IAMA-SOANIRINA Léonzin - yamaleonzin [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | IST - JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré - Secrétaire | + | IST - JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré - Secrétaire - djadagnahy [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | IST - REJO Vololoniaina Justine - Chef scolarité centrale | + | IST - REJO Vololoniaina Justine - Chef scolarité centrale - rejovololonirinajustine [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | IST - RAHARILALAO Félicie Secrétaire - rahari@yahoo.com<br> | + | IST - RAHARILALAO Félicie Secrétaire - rahari [ @ ] yahoo.com<br> |
− | IST - RAMAROLAHY Nome Voahanginirina - Chef scolarité IST Toliara - 0346117348 - nramarolahy@mail.com<br> | + | IST - RAMAROLAHY Nome Voahanginirina - Chef scolarité IST Toliara - 0346117348 - nramarolahy [ @ ] mail.com<br> |
− | LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Paul Ignace - Secrétaire | + | LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Paul Ignace - Secrétaire<br> |
− | LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Sylvia - Secrétaire | + | LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Sylvia - Secrétaire<br> |
− | LETTRES - HARINIVO John Caster - Informaticien | + | LETTRES - HARINIVO John Caster - Informaticien - johnharinivo [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | SCIENCES - RAMANJEHIMANANA Lovasoa - Informaticien Fac Sciences | + | SCIENCES - RAMANJEHIMANANA Lovasoa - Informaticien Fac Sciences - lovasoaramanjehimanana [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | SCIENCES - GERARD - Chef Scolarité Fac Sciences - gerardtoliara@yahoo.fr<br> | + | SCIENCES - GERARD - Chef Scolarité Fac Sciences - gerardtoliara [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | SCIENCES - RAZANABAO Annick Marie Davy - Informaticienne Fac Sciences | + | SCIENCES - RAZANABAO Annick Marie Davy - Informaticienne Fac Sciences<br> |
− | SCOLARITE CENTRALE - RAJAONARIVELO Joharimandimby - Informaticien | + | SCOLARITE CENTRALE - RAJAONARIVELO Joharimandimby - Informaticien - juvenohgm [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | SCOLARITE CENTRALE - RAKOLOLAHY Charles Roger - Responsable d’examen | + | SCOLARITE CENTRALE - RAKOLOLAHY Charles Roger - Responsable d’examen<br> |
== Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | == Liste de diffusion dédié pour chaque établissement == | ||
'''IHSM :'''<br> | '''IHSM :'''<br> | ||
− | VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue : rousseldinezoly@yahoo.fr<br> | + | VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue : rousseldinezoly [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana : ratsimasophie@yahoo.fr<br> | + | RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana : ratsimasophie [ @ ] yahoo.fr<br> |
'''DEGS :'''<br> | '''DEGS :'''<br> | ||
− | RINISOA Anita Pasteur : rinisoa@rocketmail.com<br> | + | RINISOA Anita Pasteur : rinisoa [ @ ] rocketmail.com<br> |
− | CHARLES Jeanine Haritiana : c_ninah@yahoo.fr<br> | + | CHARLES Jeanine Haritiana : c_ninah [ @ ] yahoo.fr<br> |
'''ENS :'''<br> | '''ENS :'''<br> | ||
− | IAMASOANIRINA Léonzin : yamaleonzin@yahoo.fr<br> | + | IAMASOANIRINA Léonzin : yamaleonzin [ @ ] yahoo.fr<br> |
'''IST :'''<br> | '''IST :'''<br> | ||
− | JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré : djadagnahy@yahoo.fr<br> | + | JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré : djadagnahy [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | REJO Vololoniaina Justine : rejovololonirinajustine@yahoo.fr<br> | + | REJO Vololoniaina Justine : rejovololonirinajustine [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | RAHARILALAO Félicie : rahari@yahoo.com<br> | + | RAHARILALAO Félicie : rahari [ @ ] yahoo.com<br> |
− | RAMAROLAHY Nome Voahanginirina : nramarolahy@mail.com<br> | + | RAMAROLAHY Nome Voahanginirina : nramarolahy [ @ ] mail.com<br> |
'''LETTRES :'''<br> | '''LETTRES :'''<br> | ||
− | HARINIVO John Caster : johnharinivo@yahoo.fr<br> | + | HARINIVO John Caster : johnharinivo [ @ ] yahoo.fr<br> |
'''SCIENCES:'''<br> | '''SCIENCES:'''<br> | ||
− | RAMANJEHIMANANA Lovasoa : lovasoaramanjehimanana@yahoo.fr<br> | + | RAMANJEHIMANANA Lovasoa : lovasoaramanjehimanana [ @ ] yahoo.fr<br> |
− | GERARD : gerardtoliara@yahoo.fr<br> | + | GERARD : gerardtoliara [ @ ] yahoo.fr<br> |
'''SCOLARITE CENTRALE :'''<br> | '''SCOLARITE CENTRALE :'''<br> | ||
− | RAJAONARIVELO Joharimandimby : juvenohgm@yahoo.fr<br> | + | RAJAONARIVELO Joharimandimby : juvenohgm [ @ ] yahoo.fr<br> |
Version du 23 mai 2013 à 11:07
Etat du déploiement à l’Université de Tuléar
Sommaire
Formation effectuée
Lieu : Université de Tuléar
Date : Fin Mai 2013
Liste des personnes à former
IHSM - VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue - Chef de service scolarité - rousseldinezoly [ @ ] yahoo.fr
IHSM - RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana - Secrétaire - ratsimasophie [ @ ] yahoo.fr
IHSM - ISAIA Alfredine - Secrétaire
MEDECINE - RAZAFINDRAMARINA Evelyne FARATIANA - Secrétaire
MEDECINE - MANAMPISOA Hubert Castelot - Secrétaire
DEGS - RINISOA Anita Pasteur - Secrétaire - rinisoa [ @ ] rocketmail.com
DEGS - CHARLES Jeanine Haritiana - Secrétaire - c_ninah [ @ ] yahoo.fr
DEGS - RAZAFITSARA - Marie Françoise - Scolarité DEGS
ENS - SOARISENO Lydia Edmondine
ENS - IAMA-SOANIRINA Léonzin - yamaleonzin [ @ ] yahoo.fr
IST - JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré - Secrétaire - djadagnahy [ @ ] yahoo.fr
IST - REJO Vololoniaina Justine - Chef scolarité centrale - rejovololonirinajustine [ @ ] yahoo.fr
IST - RAHARILALAO Félicie Secrétaire - rahari [ @ ] yahoo.com
IST - RAMAROLAHY Nome Voahanginirina - Chef scolarité IST Toliara - 0346117348 - nramarolahy [ @ ] mail.com
LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Paul Ignace - Secrétaire
LETTRES - RAZAFIMANDIMBY Sylvia - Secrétaire
LETTRES - HARINIVO John Caster - Informaticien - johnharinivo [ @ ] yahoo.fr
SCIENCES - RAMANJEHIMANANA Lovasoa - Informaticien Fac Sciences - lovasoaramanjehimanana [ @ ] yahoo.fr
SCIENCES - GERARD - Chef Scolarité Fac Sciences - gerardtoliara [ @ ] yahoo.fr
SCIENCES - RAZANABAO Annick Marie Davy - Informaticienne Fac Sciences
SCOLARITE CENTRALE - RAJAONARIVELO Joharimandimby - Informaticien - juvenohgm [ @ ] yahoo.fr
SCOLARITE CENTRALE - RAKOLOLAHY Charles Roger - Responsable d’examen
Liste de diffusion dédié pour chaque établissement
IHSM :
VOLANIRINA Zoly Rousseldine Bienvenue : rousseldinezoly [ @ ] yahoo.fr
RATSIMA Hajarisoa Lobo Luana : ratsimasophie [ @ ] yahoo.fr
DEGS :
RINISOA Anita Pasteur : rinisoa [ @ ] rocketmail.com
CHARLES Jeanine Haritiana : c_ninah [ @ ] yahoo.fr
ENS :
IAMASOANIRINA Léonzin : yamaleonzin [ @ ] yahoo.fr
IST :
JADAGNA AHY NIRINDRAINIARIVONY Philibertin Honoré : djadagnahy [ @ ] yahoo.fr
REJO Vololoniaina Justine : rejovololonirinajustine [ @ ] yahoo.fr
RAHARILALAO Félicie : rahari [ @ ] yahoo.com
RAMAROLAHY Nome Voahanginirina : nramarolahy [ @ ] mail.com
LETTRES :
HARINIVO John Caster : johnharinivo [ @ ] yahoo.fr
SCIENCES:
RAMANJEHIMANANA Lovasoa : lovasoaramanjehimanana [ @ ] yahoo.fr
GERARD : gerardtoliara [ @ ] yahoo.fr
SCOLARITE CENTRALE :
RAJAONARIVELO Joharimandimby : juvenohgm [ @ ] yahoo.fr
Données statistiques
Nombre d’étudiants Nombre d’enseignants Nombre de PAT
Liste de formations
Codification Et par année / nombre d’inscription administrative / pédagogique
Compte-rendu
Télécharger le Compte-rendu ici