Etat du déploiement national : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
{| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:#000000;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|Université/Institut | |Université/Institut | ||
+ | |Nombre d'étudiants | ||
|Inscription administrative | |Inscription administrative | ||
+ | |% | ||
|Inscription pédagogique | |Inscription pédagogique | ||
− | | | + | |% |
|- | |- | ||
|Université d'Antananarivo | |Université d'Antananarivo | ||
+ | |NC | ||
|1500 | |1500 | ||
+ | |NC | ||
|1500 | |1500 | ||
+ | |NC | ||
|[NC] | |[NC] | ||
|- | |- | ||
|Université d'Antsiranana | |Université d'Antsiranana | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|0 | |0 | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Fianarantsoa | |Université de Fianarantsoa | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|0 | |0 | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Majunga | |Université de Majunga | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|0 | |0 | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|Université de Tamatave | |Université de Tamatave | ||
+ | |NC | ||
|10 | |10 | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
− | |0 | + | |0% |
|- | |- | ||
|Université de Tuléar | |Université de Tuléar | ||
Ligne 114 : | Ligne 127 : | ||
|- | |- | ||
|IST d'Antsiranana | |IST d'Antsiranana | ||
+ | |NC | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0% | ||
|0 | |0 | ||
− | |0 | + | |0% |
|- | |- | ||
|IST d'Ambositra | |IST d'Ambositra | ||
+ | |NC | ||
|330 | |330 | ||
+ | |NC | ||
|100 | |100 | ||
− | | | + | |NC |
|- | |- | ||
|Madagascar | |Madagascar | ||
+ | |NC | ||
|2424 | |2424 | ||
+ | |NC | ||
|2200 | |2200 | ||
− | | | + | |NC |
|} | |} |
Version du 23 mai 2013 à 13:30
Etat du déploiement national
Formation effectuée
La formation sur l'inscription administrative et pédagogique a commencé en 2012 à Tamatave et Tananarive.
Ci-dessous la liste des université ayant eu de formation :
. Inscription administrative : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, Université de Tamatave, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
. Inscription pédagogique : Université d'Antananarivo, Université d'Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Majunga, IST Antananarivo, IST Antsiranana, IST Ambositra
Liste des personnes formées
Ci-dessous le nombre de personnes formés par Université/Institut :
Université/Institut | Inscription administrative | Inscription pédagogique | Total |
Université d'Antananarivo | 16 | 27 | 43 |
Université d'Antsiranana | 8 | 10 | 18 |
Université de Fianarantsoa | 12 | 12 | 24 |
Université de Majunga | 9 | 15 | 24 |
Université de Tamatave | 6 | 0 | 0 |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 |
IST d'Antananarivo | 4 | 5 | 9 |
IST d'Antsiranana | 4 | 6 | 10 |
IST d'Ambositra | 4 | 4 | 8 |
Madagascar | 63 | 79 | 142 |
Statistiques sur les étudiants inscrits par établissement et par Université
Université/Institut | Nombre d'étudiants | Inscription administrative | % | Inscription pédagogique | % | |
Université d'Antananarivo | NC | 1500 | NC | 1500 | NC | [NC] |
Université d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Université de Fianarantsoa | NC | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Université de Majunga | NC | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Université de Tamatave | NC | 10 | NC | 0 | 0% | |
Université de Tuléar | 0 | 0 | 0 | |||
IST d'Antananarivo | 521 | 521 | ||||
IST d'Antsiranana | NC | 0 | 0% | 0 | 0% | |
IST d'Ambositra | NC | 330 | NC | 100 | NC | |
Madagascar | NC | 2424 | NC | 2200 | NC |