Scolarix:Etat Scolarix : Différence entre versions
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! scope=col | Problèmes / Actions en cours | ! scope=col | Problèmes / Actions en cours | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8"|'''Université de | + | | colspan="8"|'''Université de Tananarive''' |
+ | |-||Présidence|| ||CB||ok||2||0||oui|| Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ | ||
+ | |-||Fac des Sciences|| || || || || || || | ||
+ | |-||ESSA|| || || || || || || | ||
+ | |-||ENS|| || || || || || || | ||
+ | |-||ESPA|| || || || || || || | ||
|- | |- | ||
+ | | colspan="8"|'''Université Fianarantsoa''' | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | Université Fianarantsoa | ||
+ | Présidence | ||
+ | ENI | ||
+ | Fac des sciences | ||
+ | Fac DEG | ||
+ | MISS | ||
+ | CUFP | ||
+ | Centre de recherche | ||
+ | Université Tuléar | ||
+ | Présidence | ||
+ | Autre | ||
+ | Université Tamatave | ||
+ | Présidence | ||
+ | Bibliothèque Universitaire | ||
+ | Formation doctorale en Lettres | ||
+ | Bureau du Doyen de la FLSH | ||
+ | Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine | ||
+ | Médecine préventive (MP) | ||
+ | Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) | ||
+ | Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) | ||
+ | Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) | ||
+ | Espace Francophone. | ||
+ | GRENE | ||
+ | CICOR | ||
+ | Université Diégo | ||
+ | Présidence | ||
+ | Campus universitaire | ||
+ | Université Mahajanga | ||
+ | IOSTM/CIEL | ||
+ | Campus d’Ambodrona | ||
+ | CHU | ||
+ | Autres | ||
+ | INSCAE (2 sites) | ||
+ | IST Tana | ||
+ | IST Diego | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (1) PRS = Présence réunion Scolarix<br /> | ||
+ | (2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective<br /> | ||
+ | (3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)<br /> | ||
+ | (4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés<br /> | ||
+ | (5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés<br /> | ||
+ | (6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix<br /> |
Version du 27 août 2010 à 11:32
Etablissement | PRS | CB /CANRE | CIE | NPSI | NPSC | LUF | Problèmes / Actions en cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Tananarive | |||||||
Université Fianarantsoa |
Université Fianarantsoa Présidence ENI Fac des sciences Fac DEG MISS CUFP Centre de recherche Université Tuléar Présidence Autre Université Tamatave Présidence Bibliothèque Universitaire Formation doctorale en Lettres Bureau du Doyen de la FLSH Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine Médecine préventive (MP) Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) Espace Francophone. GRENE CICOR Université Diégo Présidence Campus universitaire Université Mahajanga IOSTM/CIEL Campus d’Ambodrona CHU Autres INSCAE (2 sites) IST Tana IST Diego
(1) PRS = Présence réunion Scolarix
(2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix