Scolarix:Etat Scolarix : Différence entre versions
De Wiki iRENALA
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
||Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine||||||||||||||Non connecté au Backbone | ||Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine||||||||||||||Non connecté au Backbone | ||
|- | |- | ||
− | ||Médecine préventive (MP)|||||||||||||| | + | ||Médecine préventive (MP)||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||Faculté Droit Economie Gestion (FDEG)|||||||||||||| | + | ||Faculté Droit Economie Gestion (FDEG)||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)|||||||||||||| | + | ||Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT)|||||||||||||| | + | ||Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT)||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||Espace Francophone.|||||||||||||| | + | ||Espace Francophone.||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||GRENE|||||||||||||| | + | ||GRENE||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
− | ||CICOR|||||||||||||| | + | ||CICOR||||CB|||||||||| |
|- | |- | ||
| colspan="8"|'''Université Diégo''' | | colspan="8"|'''Université Diégo''' | ||
|- | |- | ||
− | ||Présidence|||||||||||||| | + | ||Présidence||||||||||||||Non connecté au Backbone |
|- | |- | ||
− | ||Campus universitaire|||||||||||||| | + | ||Campus universitaire||||||||||||||Non connecté au Backbone |
|- | |- | ||
| colspan="8"|'''Université Mahajanga''' | | colspan="8"|'''Université Mahajanga''' | ||
|- | |- | ||
− | ||IOSTM/CIEL|||||||||||||| | + | ||IOSTM/CIEL||||||||||||Oui||Non connecté au Backbone |
|- | |- | ||
− | ||Campus d’Ambodrona|||||||||||||| | + | ||Campus d’Ambodrona||||||||||||||Non connecté au Backbone |
|- | |- | ||
− | ||CHU|||||||||||||| | + | ||CHU||||||||||||||Non connecté au Backbone |
|- | |- | ||
| colspan="8"|'''Autres établissements''' | | colspan="8"|'''Autres établissements''' | ||
|- | |- | ||
− | ||INSCAE (2 sites)|||||||||||||| | + | ||INSCAE (2 sites)||Oui||CANRE||||2||2||Oui|| |
|- | |- | ||
− | ||IST Tana|||||||||||||| | + | ||IST Tana||Oui||CANRE||||4||4||Oui|| |
|- | |- | ||
||IST Diego|||||||||||||| | ||IST Diego|||||||||||||| |
Version du 27 août 2010 à 15:31
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. (mise à jour de données = 16/08/2010)
Etablissement | PRS (1) | CB /CANRE (2) | CIE | NPSI(3) | NPSC(4) | LUF(5) | Problèmes / Actions en cours(6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Tananarive | |||||||
Présidence | CB | ok | 2 | 0 | Oui | Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ | |
Fac des Sciences | CANRE | ok | 0 | 0 | Oui | Intervention de la DISQ pour l’installation des postes clients à programmer / Liste d’utilisateurs reçu mais incomplète (2 utilisateurs seulement). | |
ESSA | CANRE | ok | 3 | 3 | Oui | Liste d’utilisateurs crées | |
ENS | CANRE | ok | 5 | 5 | Non | En attente de nouvelles | |
ESPA | CANRE | ok | 0 | 0 | Non | En attente de nouvelles | |
Université Fianarantsoa | |||||||
Présidence | CB | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | |||||
ENI | CB | Problème de modem qui aurait grillé, en attente de changement de celui-ci par les autorités compétentes | |||||
Fac des sciences | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
Fac DEG | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
MISS | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
CUFP | CB | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | |||||
Centre de recherche | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
Université Tuléar | |||||||
Présidence | CB | 1 | 1 | ||||
Autre | Mise en place des réseaux locaux en étude | ||||||
Université Tamatave | |||||||
Présidence | CB | 1 | Liste incomplète | ||||
Bibliothèque Universitaire | CB | 1 | 1 | ||||
Formation doctorale en Lettres | Non connecté au Backbone | ||||||
Bureau du Doyen de la FLSH | Non connecté au Backbone | ||||||
Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine | Non connecté au Backbone | ||||||
Médecine préventive (MP) | CB | ||||||
Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) | CB | ||||||
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) | CB | ||||||
Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) | CB | ||||||
Espace Francophone. | CB | ||||||
GRENE | CB | ||||||
CICOR | CB | ||||||
Université Diégo | |||||||
Présidence | Non connecté au Backbone | ||||||
Campus universitaire | Non connecté au Backbone | ||||||
Université Mahajanga | |||||||
IOSTM/CIEL | Oui | Non connecté au Backbone | |||||
Campus d’Ambodrona | Non connecté au Backbone | ||||||
CHU | Non connecté au Backbone | ||||||
Autres établissements | |||||||
INSCAE (2 sites) | Oui | CANRE | 2 | 2 | Oui | ||
IST Tana | Oui | CANRE | 4 | 4 | Oui | ||
IST Diego |
(1) PRS = Présence réunion Scolarix
(2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix