Scolarix:Etat Scolarix
De Wiki iRENALA
Version du 27 août 2010 à 14:33 par Niry (discuter | contributions)
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. (mise à jour de données = 16/08/2010)
Etablissement | PRS (1) | CB /CANRE (2) | CIE | NPSI(3) | NPSC(4) | LUF(5) | Problèmes / Actions en cours(6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Tananarive | |||||||
Présidence | CB | ok | 2 | 0 | Oui | Liste d’utilisateurs crées pour la DISQ | |
Fac des Sciences | CANRE | ok | 0 | 0 | Oui | Intervention de la DISQ pour l’installation des postes clients à programmer / Liste d’utilisateurs reçu mais incomplète (2 utilisateurs seulement). | |
ESSA | CANRE | ok | 3 | 3 | Oui | Liste d’utilisateurs crées | |
ENS | CANRE | ok | 5 | 5 | Non | En attente de nouvelles | |
ESPA | CANRE | ok | 0 | 0 | Non | En attente de nouvelles | |
Université Fianarantsoa | |||||||
Présidence | CB | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | |||||
ENI | CB | Problème de modem qui aurait grillé, en attente de changement de celui-ci par les autorités compétentes | |||||
Fac des sciences | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
Fac DEG | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
MISS | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
CUFP | CB | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | |||||
Centre de recherche | Connexion perdu -> Passage par l’ENI | ||||||
Université Tuléar | |||||||
Présidence | CB | 1 | 1 | ||||
Autre | Mise en place des réseaux locaux en étude | ||||||
Université Tamatave | |||||||
Présidence | CB | 1 | Liste incomplète | ||||
Bibliothèque Universitaire | CB | 1 | 1 | ||||
Formation doctorale en Lettres | Non connecté au Backbone | ||||||
Bureau du Doyen de la FLSH | Non connecté au Backbone | ||||||
Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine | Non connecté au Backbone | ||||||
Médecine préventive (MP) | |||||||
Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) | |||||||
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) | |||||||
Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) | |||||||
Espace Francophone. | |||||||
GRENE | |||||||
CICOR | |||||||
Université Diégo | |||||||
Présidence | |||||||
Campus universitaire | |||||||
Université Mahajanga | |||||||
IOSTM/CIEL | |||||||
Campus d’Ambodrona | |||||||
CHU | |||||||
Autres établissements | |||||||
INSCAE (2 sites) | |||||||
IST Tana | |||||||
IST Diego |
(1) PRS = Présence réunion Scolarix
(2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix