Scolarix:Etat Scolarix
De Wiki iRENALA
Version du 11 mars 2011 à 17:07 par Rakoko (discuter | contributions)
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. (mise à jour de données = 16/08/2010)
Etablissement | PRS (1) | CB /CANRE (2) | CIE (3) | NPSI(4) | NPSC(5) | LUF(6) | Problèmes / Actions en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Tananarive | ||||||||
Présidence | CB | oui | 2 | 2 | Oui | -> Le pfsense du backbone n’est jamais allumé.
-> ESPA ne répond plus alors qu’ils ont été les premiers connectés au réseau via l’intranet de l’état | ||
Fac des Sciences | CANRE | oui | 0 | 0 | Oui | |||
ESSA | CANRE | oui | 4 | 4 | Oui | |||
ENS | CANRE | oui | 5 | 5 | Non | |||
ESPA | CANRE | oui | 0 | 0 | Non | |||
Université Fianarantsoa | ||||||||
Présidence | CB | Pas de connexion | ||||||
ENI | CB | |||||||
Fac des sciences | ||||||||
Fac DEG | ||||||||
MISS | ||||||||
CUFP | CB | |||||||
Centre de recherche | ||||||||
Université Tuléar | ||||||||
Présidence | CB | 1 | 1 | Pas de connexion | ||||
Autre | ||||||||
Université Tamatave | ||||||||
Présidence | CB | oui | Connecté au backbone | |||||
Bibliothèque Universitaire | CB | 1 | 1 | |||||
Formation doctorale en Lettres | Pas de connexion | |||||||
Bureau du Doyen de la FLSH | ||||||||
Centre de Formation en Tourisme et Patrimoine | ||||||||
Médecine préventive (MP) | CB | |||||||
Faculté Droit Economie Gestion (FDEG) | CB | |||||||
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) | CB | |||||||
Laboratoire Pluridisciplinaire de Toamasina (LPT) | CB | |||||||
Espace Francophone. | CB | |||||||
GRENE | CB | |||||||
CICOR | CB | |||||||
Université Diégo | ||||||||
Présidence | Connexion au backbone effective suite à une mission DTIC fin novembre | |||||||
Campus universitaire | ||||||||
Université Mahajanga | ||||||||
IOSTM/CIEL | Oui | ->Connexion au backbone effective suite à une mission DTIC fin novembre
->Pas de réseau universitaire | ||||||
Campus d’Ambodrona | ||||||||
CHU | ||||||||
Autres établissements | ||||||||
INSCAE (2 sites) | Oui | CANRE | 2 | 2 | Oui | Connexion via l’intranet de l’état | ||
IST Tana | Oui | CANRE | oui | 4 | 0 | Oui | Restructuration du réseau local en cours de finalisation | |
IST Diego | oui | Connexion à l’étude via cahier des charges |
(1) PRS = Présence réunion Scolarix
(2) CB = Connexion Backbone effective / CANRE = Connexion ANRE effective
(3) CIE = Connexion Intranet de l’Etat effective (ANRE)
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix