Infra.Diego
De Wiki iRENALA
Version du 23 mai 2011 à 17:03 par Adminmenja (discuter | contributions)
Postes de travail
| Etablissement / Salle | Type d'utilisateur | Nombre | Connexion | Plage d’adressage réseau | ||
| Portable | Poste fixe | Rés.local | Internet | |||
| Labo info -ENSET | Enseignant Chercheur, Etudiant | 10 | non | non | - | |
| Labo Physique – Fac Science | Enseignant Chercheur, Etudiant | 10 | oui | oui | - | |
| Centre Informatique – UNA | Enseignant Chercheur | 20 | non | non | - | |
| Labo Langue - DEAA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 20 | oui | oui | - | |
| Labo Science – Fac Science | Enseignant Chercheur, Etudiant | 12 | non | non | - | |
| Labo Info Gestion – Gestion | Enseignant Chercheur, Etudiant | 12 | non | non | ||
| Labo info ISAE – Fac ISAE | Enseignant Chercheur, Etudiant | 13 | non | non | ||
| Labo Info – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 24 | oui | oui | - | |
| Labo Hydraulique – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 5 | oui | oui | - | |
| Labo Thermique - ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 4 | oui | oui | - | |
| Labo RDM –ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 4 | oui | oui | - | |
| Labo Info – Département Mécanique – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 20 | oui | oui | - | |
| Labo Info – Département Electricité – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 20 | oui | oui | - | |
| Labo électricité – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 12 | oui | oui | - | |
| Labo Electronique – ESPA | Enseignant Chercheur, Etudiant | 10 | oui | oui | - | |
| BU-UNA - ENT | Etudiant | 18 | oui | oui | - | |
| BU – UNA – CARI/ETU | Etudiant | 10 | oui | oui | - | |
| BU – UNA – CARI/ENS | Enseignant Chercheur | 10 | oui | oui | - | |
| Scolarité Centrale | Administration | 16 | non | non | - | |
| Administration - Présidence | Administration | 8 | oui | oui | - | |
| Administration ESPA | Administration | 4 | oui | oui | - | |
| Administration ENSET | Administration | 3 | oui | oui | - | |
| Administration FLSH | Administration | 3 | non | non | - | |
| Administration DEAA | Administration | 5 | oui | oui | - | |
| Administration DAF | Administration | 10 | oui | oui | - | |
| Administration Fac Science | Administration | 3 | oui | oui | - | |
| Administration ISAE | Administration | 2 | non | non | - | |
| Administration Fac Gestion | Administration | 2 | non | non | - | |
| Service CROU | Administration | 3 | non | non | - | |
| TOTAL | 293 | |||||
Routeurs et serveurs
| Description | Visibilité sur le réseau | Services disponibles | Caractéristiques techniques |
| Routeur (PFSense) - Firewall | Accessible sur Internet | dhcp, portail captif | NEC Powermate (CPU : intel Pentium IV 2.8GHz 1Go de RAM – DDR1/333 HDD 40Go IDE) |
| Serveur Web : http://www.univ-antsiranana.mg Serveur mail : http://mail.univ-antsiranana.mg |
Non accessible sur Internet | Web, mail, ldap, DNS | HP Compaq dx6120 MT (CPU : intel Pentium IV 3.00GHz 1Go de RAM – DDR2/533MHz HDD 80Go) |
| Serveur NAT | Non accessible sur Internet | Web, dhcp | BULL Express5800 Server (CPU : intel Pentium III 750MHz RAM 512Mo– DDR1/133MHz HDD 40Go IDE) |
| Serveur de Fichier (contrôleur de domaine) | Limité au Réseau local | Samba, web | BULL Express5800 Server (CPU : intel Pentium III 750MHz RAM 512Mo– DDR1/133MHz HDD 40Go x 2 IDE) |