(Top)
1 i RENALA Tour 2017 : Gestion et supervision de réseau
1.1 Objectif de l'atelier
1.2 Pré-requis
1.3 Eléments de l'atelier
1.4 Liste des participants
1.5 Outil recommandé
1.6 Autres supports
Cet atelier de deux jours et demi introduit les concepts de base et les composantes nécessaires à la gestion et supervision des réseaux IP, en apprenant l'utilisation d'outils avancés ainsi que les bonnes pratiques (Best Practices). Il a été organisé sur demande spécifique de l'Université de Toliara afin de renforcer la capacité de l'équipe technique dans le cadre de i RENALA Tour.
Nom et prénoms | Fonction | |
---|---|---|
RANDRIANATOANDRO Jiess | Chef de service Informatique | randria_jiess@yahoo.fr |
FARATIANA Jean Thierry | Informaticien | fjeanthierry@yahoo.com |
RAKOTOMALALA Hobinirina | Sécretaire | malalahoby@yahoo.fr |
MANDOMBA Marhaldy | Résponsable réseau | marhaldy@gmail.com |
RANDRIAMBANONA Wenceslas Lucien | Sécretaire | wenceslasra@yahoo.com |
RAZAFIMANDIMBY Anasthasie D | Sécretaire | anasthasie@gmail.fr |
ZENY Orlan Charles | Informaticien | zenyorlan@gmail.com |
HERINIVO John Caster | Sécretaire | johnharinivo@yahoo.fr |
HERINIAINA Yves Emile A | Informaticien | yvesgasy@gmail.com |
RAMANJEHIMANANA Lovasoa | Sécretaire | lov_ram@yahoo.fr |
Merci au NSRC d'avoir fourni le kit de formation ainsi que les supports.